Cocktail blog

Ενα εξαιρετικο κρασί, είναι αναμφισβήτητα ένα από τα Μπορντό θρύλους του αιώνα ...", το1921 Cheval Blanc


headΌταν οι γνώστες συγκεντρωθούν για να συζητήσουν «τους μύθους»,υπάρχει μια χούφτα των ειδικών οίνων που συνεχώς εμφανίζονται.Ο κατάλογος περιλαμβάνει πάντα και τα κρασιά που απεικονίζονται παραπανω, μαζί με το 1961 Latour
, «Ενα εξαιρετικο κρασί, είναι αναμφισβήτητα ένα από τα Μπορντό θρύλους του αιώνα ...", το1921 Cheval Blanc,« Το κρασί που  πάντα εχει απολάμβανει τις μεγαλύτερες φήμες του τρύγου ...", του 1982 Margaux, «Σταθερά σκορ μεταξύ 98-100 ... υπερπαραγωγή δύναμη, πλούτο, και εντυπωσιακά αρωματικά ...", και το 1945 Mouton Rothschild," Μια συνεπής 100-σημείο οίνου (μόνο και μόνο επειδή το σημείοσταματά κλίμακα μου σε αυτόν τον αριθμό), [αυτό] πράγματι ένα από τα αθάνατα κρασιά του αιώνα ».

Όλα αυτά τα κρασιά είναι διαποτισμένα με αξιόλογη μακροζωία,αλλά όλο και λιγότερες φιάλες παραμένουν κάθε χρόνο.

Οι επιλογές Premium

ΚρασίΚρασίΜορφήGBP / ΦιάληUSD / ΦιάληEUR / ΦιάληΦιάλες Διαθέσιμο
Cheval Blanc1921300cl£ 25.000$ 40.250€ 29.5001
Cheval Blanc1929150cl£ 5.000$ 8.050€ 5.9001
Cheval Blanc1947150cl£ 16.000$ 25.760€ 18.8801
Cheval Blanc195975cl£ 1.400$ 2.254€ 1.6526
Cheval Blanc198275cl£ 715$ 1.151€ 84412
Cheval Blanc198375cl£ 330$ 531€ 38912
Cheval Blanc199875cl£ 395$ 636€ 46624
Cos d'Estournel194575cl£ 900$ 1.449€ 1.06212
Haut Brion1945150cl£ 7.500$ 12.075€ 8.8501
Haut Brion1990150cl£ 1.080$ 1.739€ 1.2746
Haut Brion2005300cl£ 4.000$ 6.440€ 4.7203
La Haut Brion αποστολής2005300cl£ 2.700$ 4.347€ 3.1861
Lafite Rothschild178975cl£ 130.000$ 209.300€ 153.4001
Lafite Rothschild179175cl£ 130.000$ 209.300€ 153.4001
Lafite Rothschild1899600cl£ 180.000$ 289.800€ 212.4001
Lafite Rothschild196775cl£ 650$ 1.047€ 7676
Lafite Rothschild1979150cl£ 1.200$ 1.932€ 1.4166
Lafite Rothschild197975cl£ 655$ 1.055€ 77336
Lafite Rothschild198175cl£ 735$ 1.184€ 86812
Lafite Rothschild198275cl£ 3.875$ 6.239€ 4.57348
Lafite Rothschild199475cl£ 675$ 1.087€ 79712
Lafite Rothschild199575cl£ 690$ 1.111€ 81412
Lafite Rothschild199675cl£ 1.200$ 1.932€ 1.41612
Lafite Rothschild1998150cl£ 1.700$ 2.737€ 2.0063
Lafite Rothschild199975cl£ 700$ 1.127€ 82612
Lafite Rothschild200075cl£ 1.810$ 2.914€ 2.13636
Lafite Rothschild2003150cl£ 2.000$ 3.220€ 2.3603
Lafite Rothschild200675cl£ 730$ 1.175€ 86112
Lafite Rothschild200775cl£ 630$ 1.014€ 74312
Lafleur198275cl£ 2.800$ 4.508€ 3.3046
Lafleur199875cl£ 305$ 491€ 36012
Lafleur200175cl£ 325$ 523€ 38412
Lafleur2005300cl£ 5.500$ 8.855€ 6.4901
Latour1961600cl£ 40.500$ 65.205€ 47.7901
Latour1986150cl£ 835$ 1.344€ 9853
Latour1988150cl£ 700$ 1.127€ 8263
Latour1989150cl£ 760$ 1.224€ 8976
Latour200075cl£ 945$ 1.521€ 1.11512
Latour200375cl£ 830$ 1.336€ 97912
Le Pin1998300cl£ 7.500$ 12.075€ 8.8501
Margaux1959150cl£ 3.500$ 5.635€ 4.1301
Margaux1982600cl£ 16.000$ 25.760€ 18.8801
Margaux199575cl£ 375$ 604€ 44312
Margaux199675cl£ 542$ 873€ 64012
Margaux2000150cl£ 2.400$ 3.864€ 2.8323
Margaux200075cl£ 780$ 1.256€ 92024
Margaux200775cl£ 265$ 427€ 31312
Mouton Rothschild1929600cl£ 25.000$ 40.250€ 29.5001
Mouton Rothschild1945150cl£ 18.000$ 28.980€ 21.2401
Mouton Rothschild1945600cl£ 66.000$ 106.260€ 77.8801
Mouton Rothschild195975cl£ 2.800$ 4.508€ 3.3044
Mouton Rothschild198275cl£ 1.880$ 3.027€ 2.21812
Mouton Rothschild198975cl£ 285$ 459€ 33612
Mouton Rothschild200075cl£ 825$ 1.328€ 97424
Mouton Rothschild200275cl£ 255$ 411€ 30112
Mouton Rothschild2005300cl£ 2.300$ 3.703€ 2.7143
Mouton Rothschild200775cl£ 255$ 411€ 30112
Προσκυνητής200575cl£ 225$ 362€ 26612
Pavie200575cl£ 255$ 411€ 30112
Petrus1947150cl£ 17.000$ 27.370€ 20.0603
Petrus1970150cl£ 4.500$ 7.245€ 5.3101
Petrus1982300cl£ 20.000$ 32.200€ 23.6003
Petrus1989150cl£ 5.750$ 9.258€ 6.7851
La Tache, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό199975cl£ 2.000$ 3.220€ 2.3606
La Tache, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό200675cl£ 900$ 1.449€ 1.0623
Richebourg, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό1991300cl£ 3.000$ 4.830€ 3.5401
Romanee Conti, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό1959300cl£ 50.000$ 80.500€ 59.0001
Romanee Conti, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό196175cl£ 6.500$ 10.465€ 7.6702
Romanee Conti, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό1988300cl£ 22.000$ 35.420€ 25.9601
Romanee Στ. Vivant, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό200575cl£ 1.500$ 2.415€ 1.7701

Δεν υπάρχουν σχόλια: