Όταν οι γνώστες συγκεντρωθούν για να συζητήσουν «τους μύθους»,υπάρχει μια χούφτα των ειδικών οίνων που συνεχώς εμφανίζονται.Ο κατάλογος περιλαμβάνει πάντα και τα κρασιά που απεικονίζονται παραπανω, μαζί με το 1961 Latour
, «Ενα εξαιρετικο κρασί, είναι αναμφισβήτητα ένα από τα Μπορντό θρύλους του αιώνα ...", το1921 Cheval Blanc,« Το κρασί που πάντα εχει απολάμβανει τις μεγαλύτερες φήμες του τρύγου ...", του 1982 Margaux, «Σταθερά σκορ μεταξύ 98-100 ... υπερπαραγωγή δύναμη, πλούτο, και εντυπωσιακά αρωματικά ...", και το 1945 Mouton Rothschild," Μια συνεπής 100-σημείο οίνου (μόνο και μόνο επειδή το σημείοσταματά κλίμακα μου σε αυτόν τον αριθμό), [αυτό] πράγματι ένα από τα αθάνατα κρασιά του αιώνα ».
Όλα αυτά τα κρασιά είναι διαποτισμένα με αξιόλογη μακροζωία,αλλά όλο και λιγότερες φιάλες παραμένουν κάθε χρόνο.
Οι επιλογές Premium | ||||||
Κρασί | Κρασί | Μορφή | GBP / Φιάλη | USD / Φιάλη | EUR / Φιάλη | Φιάλες Διαθέσιμο |
Cheval Blanc | 1921 | 300cl | £ 25.000 | $ 40.250 | € 29.500 | 1 |
Cheval Blanc | 1929 | 150cl | £ 5.000 | $ 8.050 | € 5.900 | 1 |
Cheval Blanc | 1947 | 150cl | £ 16.000 | $ 25.760 | € 18.880 | 1 |
Cheval Blanc | 1959 | 75cl | £ 1.400 | $ 2.254 | € 1.652 | 6 |
Cheval Blanc | 1982 | 75cl | £ 715 | $ 1.151 | € 844 | 12 |
Cheval Blanc | 1983 | 75cl | £ 330 | $ 531 | € 389 | 12 |
Cheval Blanc | 1998 | 75cl | £ 395 | $ 636 | € 466 | 24 |
Cos d'Estournel | 1945 | 75cl | £ 900 | $ 1.449 | € 1.062 | 12 |
Haut Brion | 1945 | 150cl | £ 7.500 | $ 12.075 | € 8.850 | 1 |
Haut Brion | 1990 | 150cl | £ 1.080 | $ 1.739 | € 1.274 | 6 |
Haut Brion | 2005 | 300cl | £ 4.000 | $ 6.440 | € 4.720 | 3 |
La Haut Brion αποστολής | 2005 | 300cl | £ 2.700 | $ 4.347 | € 3.186 | 1 |
Lafite Rothschild | 1789 | 75cl | £ 130.000 | $ 209.300 | € 153.400 | 1 |
Lafite Rothschild | 1791 | 75cl | £ 130.000 | $ 209.300 | € 153.400 | 1 |
Lafite Rothschild | 1899 | 600cl | £ 180.000 | $ 289.800 | € 212.400 | 1 |
Lafite Rothschild | 1967 | 75cl | £ 650 | $ 1.047 | € 767 | 6 |
Lafite Rothschild | 1979 | 150cl | £ 1.200 | $ 1.932 | € 1.416 | 6 |
Lafite Rothschild | 1979 | 75cl | £ 655 | $ 1.055 | € 773 | 36 |
Lafite Rothschild | 1981 | 75cl | £ 735 | $ 1.184 | € 868 | 12 |
Lafite Rothschild | 1982 | 75cl | £ 3.875 | $ 6.239 | € 4.573 | 48 |
Lafite Rothschild | 1994 | 75cl | £ 675 | $ 1.087 | € 797 | 12 |
Lafite Rothschild | 1995 | 75cl | £ 690 | $ 1.111 | € 814 | 12 |
Lafite Rothschild | 1996 | 75cl | £ 1.200 | $ 1.932 | € 1.416 | 12 |
Lafite Rothschild | 1998 | 150cl | £ 1.700 | $ 2.737 | € 2.006 | 3 |
Lafite Rothschild | 1999 | 75cl | £ 700 | $ 1.127 | € 826 | 12 |
Lafite Rothschild | 2000 | 75cl | £ 1.810 | $ 2.914 | € 2.136 | 36 |
Lafite Rothschild | 2003 | 150cl | £ 2.000 | $ 3.220 | € 2.360 | 3 |
Lafite Rothschild | 2006 | 75cl | £ 730 | $ 1.175 | € 861 | 12 |
Lafite Rothschild | 2007 | 75cl | £ 630 | $ 1.014 | € 743 | 12 |
Lafleur | 1982 | 75cl | £ 2.800 | $ 4.508 | € 3.304 | 6 |
Lafleur | 1998 | 75cl | £ 305 | $ 491 | € 360 | 12 |
Lafleur | 2001 | 75cl | £ 325 | $ 523 | € 384 | 12 |
Lafleur | 2005 | 300cl | £ 5.500 | $ 8.855 | € 6.490 | 1 |
Latour | 1961 | 600cl | £ 40.500 | $ 65.205 | € 47.790 | 1 |
Latour | 1986 | 150cl | £ 835 | $ 1.344 | € 985 | 3 |
Latour | 1988 | 150cl | £ 700 | $ 1.127 | € 826 | 3 |
Latour | 1989 | 150cl | £ 760 | $ 1.224 | € 897 | 6 |
Latour | 2000 | 75cl | £ 945 | $ 1.521 | € 1.115 | 12 |
Latour | 2003 | 75cl | £ 830 | $ 1.336 | € 979 | 12 |
Le Pin | 1998 | 300cl | £ 7.500 | $ 12.075 | € 8.850 | 1 |
Margaux | 1959 | 150cl | £ 3.500 | $ 5.635 | € 4.130 | 1 |
Margaux | 1982 | 600cl | £ 16.000 | $ 25.760 | € 18.880 | 1 |
Margaux | 1995 | 75cl | £ 375 | $ 604 | € 443 | 12 |
Margaux | 1996 | 75cl | £ 542 | $ 873 | € 640 | 12 |
Margaux | 2000 | 150cl | £ 2.400 | $ 3.864 | € 2.832 | 3 |
Margaux | 2000 | 75cl | £ 780 | $ 1.256 | € 920 | 24 |
Margaux | 2007 | 75cl | £ 265 | $ 427 | € 313 | 12 |
Mouton Rothschild | 1929 | 600cl | £ 25.000 | $ 40.250 | € 29.500 | 1 |
Mouton Rothschild | 1945 | 150cl | £ 18.000 | $ 28.980 | € 21.240 | 1 |
Mouton Rothschild | 1945 | 600cl | £ 66.000 | $ 106.260 | € 77.880 | 1 |
Mouton Rothschild | 1959 | 75cl | £ 2.800 | $ 4.508 | € 3.304 | 4 |
Mouton Rothschild | 1982 | 75cl | £ 1.880 | $ 3.027 | € 2.218 | 12 |
Mouton Rothschild | 1989 | 75cl | £ 285 | $ 459 | € 336 | 12 |
Mouton Rothschild | 2000 | 75cl | £ 825 | $ 1.328 | € 974 | 24 |
Mouton Rothschild | 2002 | 75cl | £ 255 | $ 411 | € 301 | 12 |
Mouton Rothschild | 2005 | 300cl | £ 2.300 | $ 3.703 | € 2.714 | 3 |
Mouton Rothschild | 2007 | 75cl | £ 255 | $ 411 | € 301 | 12 |
Προσκυνητής | 2005 | 75cl | £ 225 | $ 362 | € 266 | 12 |
Pavie | 2005 | 75cl | £ 255 | $ 411 | € 301 | 12 |
Petrus | 1947 | 150cl | £ 17.000 | $ 27.370 | € 20.060 | 3 |
Petrus | 1970 | 150cl | £ 4.500 | $ 7.245 | € 5.310 | 1 |
Petrus | 1982 | 300cl | £ 20.000 | $ 32.200 | € 23.600 | 3 |
Petrus | 1989 | 150cl | £ 5.750 | $ 9.258 | € 6.785 | 1 |
La Tache, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | 1999 | 75cl | £ 2.000 | $ 3.220 | € 2.360 | 6 |
La Tache, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | 2006 | 75cl | £ 900 | $ 1.449 | € 1.062 | 3 |
Richebourg, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | 1991 | 300cl | £ 3.000 | $ 4.830 | € 3.540 | 1 |
Romanee Conti, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | 1959 | 300cl | £ 50.000 | $ 80.500 | € 59.000 | 1 |
Romanee Conti, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | 1961 | 75cl | £ 6.500 | $ 10.465 | € 7.670 | 2 |
Romanee Conti, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | 1988 | 300cl | £ 22.000 | $ 35.420 | € 25.960 | 1 |
Romanee Στ. Vivant, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | 2005 | 75cl | £ 1.500 | $ 2.415 | € 1.770 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου