Cocktail blog


headerΑυτά τα κρασιά έχουν βάθος και subtlty γεύση που διαρκεί χρόνια για να εκφραστεί,
Σήμερα θα σας δώσουμε μια επιλογή μερικά από τα κορυφαία επιλογές από τη δεκαετία του 1990. Αυτή η λίστα περιλαμβάνει ονομαστά κρασιά, όπως 1998 Cheval Blanc, 1990 Haut Brion και 1995 Pichon Longueville Comtesse. Διαθέτει, επίσης, λιγότερα γνωστα αλλά αξιοσημείωτα αγαπημένα όπως το σημείο 94 βαθμολογηθεί 1998 Chateau La Gomerie, το 1990 De Fieuzal και του 1996 Leoville Barton. 


Δείτε και επιλέξτε δεκαετίας του 1990 Μπορντώ από το κατάλογο
1995 Pichon Longueville Comtesse de Lalande (96 RP) -. "Τι πολυτελείς απολαύσεις περιμένουν αυτούς που αγοράζουν είτε το 1996 ή το 1995 Pichon-Lalande Είναι δύσκολο να διαλέξω ένα αγαπημένο, αν και το 1995 είναι μια ομαλότερη, πιο άμεση και προσβάσιμη σέξι κρασί. .. , αυτό το γεμάτο σώμα, πολυεπίπεδη, πολυδιάστατη κρασί θα πρέπει να αποδειχθεί ένας από τους πιο εκπληκτικές επιτυχίες της εσοδείας Προβλεπόμενη ωριμότητα:. 2001-2020 ". - Parker Robert, The Advocate Κρασιού 
1998 Chateau La Gomerie (94 RP) - "Μια εντυπωσιακή προσπάθεια, αυτή η υπερπαραγωγή, του Αγίου-Emilion μπορεί να υπερηφανεύεται για ένα κορεσμένο πορφυρό χρώμα, καθώς και ένα πανέμορφο μπουκέτο του λικέρ framboise, βατόμουρα, και καπνιστή δρυς ... αποτελέσματα΄,υψηλή και στις δύο ευχαρίστηση και εγκεφαλική ωριμότητα 

bottles
Προβλεπόμενο:.. 2002-2014 " - Parker Robert, The Advocate Κρασιού 
1996 Leoville Barton (92 RP) - "Αυτό το εντυπωσιακό κρασί είναι ένα κλασικό ...  και σφιχτά δομημένη με την αφθονία των μυών και την εξαιρετική συγκέντρωση και την καθαρότητα Θα πρέπει να αποδειχθεί ότι είναι ένα μακρόβιο Leoville. Barton, και κάπως ενός στρωτήρα ... Προβλεπόμενη ωριμότητα:. 2007-2030 " - Parker Robert, The Advocate Κρασιού




Τέλεια Ηλικιωμένα - 1990 Μπορντό

 
ΚρασίΥπόθεση ΜορφήΟνομασία ΠροϊόντοςGBP / CaseUSD / CaseEUR / CaseΒαθμολογία
19906 x 75clAusone£ 2.220$ 3.600€ 2.66592 WAS
199812 x 75 clBeau Becot Sejour£ 445$ 725€ 53591 WA
199812 x 75 clCertan de Μαΐου£ 615$ 1.000€ 74091 WAS
19986 x 75clChateau St Emilion Hermitage£ 260$ 425€ 315 
199812 x 75 clCheval Blanc£ 4.755$ 7.705€ 5.71098 ήταν
199712 x 75 clClinet£ 400$ 650€ 480 
199812 x 75 clClos de l'Oratoire£ 480$ 780€ 58092 WA
199912 x 75 clClos de Sarpe£ 360$ 585€ 43590 WA
199712 x 75 clClos l'Eglise£ 650$ 1.055€ 78090 WA
199512 x 75 clDame de Montrose£ 325$ 530€ 390 
199012 x 75 clDe Fieuzal£ 385$ 625€ 46591 WAS
199512 x 75 clDe Fieuzal£ 325$ 530€ 39090 WA
199512 x 75 clDe Pez£ 300$ 490€ 360 
19976 x 75clGomerie£ 300$ 490€ 360 
19986 x 75clGomerie£ 450$ 730€ 54094 WA
199512 x 75 clHaut Batailley£ 492$ 800€ 59592 WAS
19906 x 150clHaut Brion£ 6.500$ 10.530€ 7.80098 RP
199412 x 75 clLa Conseillante£ 520$ 845€ 625 
199812 x 75 clLafite Rothschild£ 10.500$ 17.010€ 12.60098 RP
199812 x 75 clLafleur£ 3.685$ 5.970€ 4.42598 ήταν
19976 x 75clLagrange (St Julien)£ 150$ 245€ 180 
199712 x 75 cll'Eglise Clinet£ 975$ 1.580€ 1.17091 WA
199612 x 75 clLeoville Barton£ 760$ 1.235€ 91592RP
199512 x 75 clLeoville Poyferre£ 760$ 1.235€ 91592 WAS
199712 x 75 clMonbousquet£ 420$ 685€ 50590 WA
199712 x 75 clNenin£ 435$ 705€ 525 
199612 x 75 clOlivier Rouge£ 600$ 975€ 720 
199912 x 75 clPavie Macquin£ 460$ 750€ 55590 WA
199512 x 75 clPichon Longueville Baron£ 795$ 1.290€ 95590RP
199512 x 75 clPichon Longueville Comtesse de Lalande£ 1.360$ 2.205€ 1.63596RP
199812 x 75 clQuinault l'Enclos£ 460$ 750€ 55594RP
199912 x 75 clQuinault l'Enclos£ 360$ 585€ 43591 WA
199812 x 75 clSmith Haut Lafitte£ 615$ 1.000€ 74093 ήταν
199712 x 75 clSociando Mallet£ 400$ 650€ 480 
199712 x 75 clTroplong Mondot£ 385$ 625€ 465 
19946 x 75clValandraud£ 705$ 1.145€ 85094 WA
199512 x 75 clVieux Certan Chateau£ 852$ 1.385€ 1.02592 WAS
19966 x 75clVirginie de Valandraud£ 210$ 345€ 255 
 


Δεν υπάρχουν σχόλια: