Τηλέφωνα άμεσης ανάγκης |
ΓΕΝΙΚΑ |
ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 100 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ | |
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 2310-553450-8, |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 2310-554106-9 |
ΤΡΟΧΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α΄ | 2310-516665 |
ΤΡΟΧΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Β΄ | 2310-428444 |
ΤΡΟΧΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Γ΄ | 2310-550907 |
ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | 2310-510829 |
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑ | 2310-554143, 2310-522652 |
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ | 2310-530530, 2310-522583 |
ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ | 166 |
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΙΝΔΟΥ | 2310-798059 |
ΙΚΑ-ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ | 2310-261421 |
ΕΦΗΜΕΡ. & ΔΙΑΝΥΚΤ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ | 1434 |
ΕΦΗΜΕΡ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ & ΚΛΙΝΙΚΕΣ | 1434 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 2310-531534-5 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2310-531530 |
ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ | 199 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 2310-429701 |
ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ε.Λ.Π.Α | (104) 2310-426386 |
ΕΛΛ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 2310-271888 |
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ | 156 |
ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΙΑ | 2310-837500 |
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ | 149 |
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ & ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | 2310-531504-7 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ | 2310-522716, 2310-522736, 2310-524544, 2310-534376, 2310-534381, 2310-547454, 2310-555995, 2310-547407 |
| |
ΟΣΕ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ) | 2310-517517, 2310-517518 |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ | 2310-861611 |
Κ.Τ.Ε.Ο (ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) | 167, 180 |
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 2310-554871 |
ΤΡΟΧΑΙΑ | 2310-551118 |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΙΚΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ (ΓΟΤΑ) | 2310-887945, 2310-566204 |
ΤΜΗΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ | 2310-550821, 2310-550750 |
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ | 2310-218224 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ | 2310-517084 |
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 2310-521373, 2310-531301 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2313-330300 |
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ | 2310-422628 |
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ | 2310-546746 |
ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ | 2310-530716 |
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ | 2310-519300 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | 2310-286970 |
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310-291111 |
ΒΛΑΒΕΣ ΔΕΗ Δυτ. Θεσ/νίκης | 10501 |
ΒΛΑΒΕΣΔΕΗ Κεντρ. Θεσ/νίκης | 10502 |
ΒΛΑΒΕΣ ΔΕΗ Ανατ. Θεσ/νίκης | 10503 |
ΒΛΑΒΕΣ ΟΤΕ | 121, 2310-220399 |
ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | 2310-212231, 2310-207345 |
Ε.Υ.Α.Θ: ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 2310-300846 |
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ | 155 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ | 109 |
ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 1037 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ | 2310-264321 |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ | 2310-264321 |
|
ΤΕΛΩΝΕΙΑ |
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310-531222 |
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ | 2310-524259 |
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310-473212 |
|
ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ |
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ | 2310-985000 |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 2310-408411 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | 2310-368666 |
GALAXY AIRWAYS | 2310-552929 |
AEGEAN AIRLINES | 2310-476470 |
AIR GREECE | 2310-244250 |
AUSTRIAN AIRLINES | 2310-239421 |
CRONUS | 2310-870555 |
CROSSAIR | 2310-471481 |
CYPRUS AIRWAYS | 2310-272531, 2310-228352 |
LUFTHANSA | 2310-323386, 2310-286256 |
MALEV | 2310-269619-620 |
|
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΚΤΕΛ |
ΑΘΗΝΩΝ | 2310-595411, 2310-595421, 2310-595470 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 2310-595424, 2310-595459 |
ΑΡΤΑΣ | 2310-595406, 2310-595473 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2310-595418, 2310-595473 |
ΔΡΑΜΑΣ | 2310-595420, 2310-595460 |
ΕΒΡΟΥ | 2310-595439, 2310-595465 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 2310-595448, 2310-595471 |
ΗΛΕΙΑΣ | 2310-595419, 2310-595467 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 2310-595432, 2310-595454 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2310-595433, 2310-595473 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2310-595442, 2310-595456 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 2310-595422, 2310-595476 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2310-595440, 2310-595457 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2310-595440, 2310-595457 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2310-595409, 2310-595473 |
ΚΙΛΚΙΣ | 2310-595433, 2310-595472 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 2310-595484, 2310-595477 |
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" | 2310-595444, 2310-595495, 2310-595466 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2310-595405, 2310-595460 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 2310-595430, 2310-595475 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 2310-595433, 2310-595473 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 2310-595424, 2310-595459 |
ΞΑΝΘΗΣ | 2310-595423, 2310-595455 |
ΠΑΤΡΩΝ | 2310-595425, 2310-595474 |
ΠΕΛΛΑΣ | 2310-595435, 2310-595461 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 2310-595428, 2310-595468 |
ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 2310-595406, 2310-595473 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2310-595424, 2310-595459 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 2310-595419, 2310-595467 |
ΣΕΡΡΩΝ | 2310-595446, 2310-595490 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2310-595405, 2310-595473 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 2310-595418, 2310-595473 |
ΦΩΚΙΔΟΣ | 2310-595459 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 2310-924444, 2310-924445, |
|
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
ΔΕΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΛΤΑ) | 2310-224293 |
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (ΕΛΤΑ) | 2310-263173, 2310-264208 |
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ | 2310-277457, 2310- 651402 |
ΤΗΛΕΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ | 2310-240961, 2310-277457 |
|
ΥΠΟΥΡΓΕΙA |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ | 2310-264321 |
|
ΔΗΜΑΡΧΙΑ |
ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310-3752000 (30 γραμμές) |
|
ΝΟΜΑΡΧΙΑ |
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 156 |
| 2310-413651, 2310-409609 |
|
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙA |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310-996000 |
|
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ |
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310-370100 |
|
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΘΕΣΣΑΛOΝΙΚΗΣ |
ΘΕΣΣΑΛOΝΙΚΗ | 2310-551525 |
ΛΕΥΚOΣ ΠΥΡΓOΣ | 2310-214900 |
ΜΑΚΕΔOΝΙΑ | 2310-550500 |
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡOΣ | 2310-866866 |
ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ CLUB | 2310-525000 |
ΩΜΕΓΑ | 2310-511855 |
|
| |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸☛❤ Thanks for Comments ❤☚¸,ø¤º°`°º¤ø,¸