| Σαμπάνιες για Brunch | ||||||
| Κρασί | Κρασί | Μορφή | GBP / Μονάδα | USD / μονάδα | Ευρώ / μονάδα | HKD / Μονάδα |
| Billecart Σολομός, Cuvee Elizabeth Σολομός | 1998 | 12 x 75 cl | £ 1.200 | $ 1.980 | € 1.380 | $ 15.300 |
| Bollinger Annee Grande | 1996 | 6 x 150cl | £ 1.050 | $ 1.740 | € 1.230 | $ 13.380 |
| Bollinger Grande Annee - James Bond Edition | 1999 | 6 x 150cl | £ 18.000 | $ 29.700 | € 20.700 | $ 229.320 |
| Bollinger NV | NV | 12 x 75 cl | £ 360 | $ 600 | € 420 | $ 4.620 |
| Bollinger RD | 1996 | 12 x 75 cl | £ 1.080 | $ 1.800 | € 1.260 | $ 13.800 |
| Cristal Roederer Louis | 1989 | 500cl | £ 4.120 | $ 6.800 | € 4.740 | $ 52.490 |
| Cristal Roederer Louis | 1989 | 12 x 75 cl | £ 3.780 | $ 6.240 | € 4.380 | $ 48.180 |
| Dom Perignon | 1999 | 6 x 150cl | £ 1.590 | $ 2.640 | € 1.830 | $ 20.280 |
| Henriot, Enchanteleurs Cuvee | 1995 | 12 x 75 cl | £ 1.020 | $ 1.740 | € 1.200 | $ 13.020 |
| Krug | 1995 | 300cl | £ 3.300 | $ 5.445 | € 3.795 | $ 42.045 |
| Krug | 1990 | 6 x 150cl | £ 1.350 | $ 2.250 | € 1.560 | $ 17.220 |
| Krug | 1996 | 12 x 75 cl | £ 2.400 | $ 3.960 | € 2.760 | $ 30.600 |
| Pol Roger, Cuvee Winston Churchill | 1996 | 12 x 75 cl | £ 2.280 | $ 3.780 | € 2.640 | $ 29.100 |
| Salon Le Mesnil | 1996 | 6 x 75cl | £ 1.620 | $ 2.700 | € 1.890 | $ 20.640 |
| Salon Le Mesnil | 1995 | 12 x 75 cl | £ 2.400 | $ 3.960 | € 2.760 | $ 30.600 |
| Champagne | ||||||
| Springtime Λευκό burgundies | ||||||
| Κρασί | Κρασί | Μορφή | GBP / Μονάδα | USD / μονάδα | Ευρώ / μονάδα | HKD / Μονάδα |
| Ε. Sauzet - Puligny Montrachet 1er Cru Canet Champ | 2008 | 12 x 75 cl | £ 510 | $ 845 | € 590 | $ 6.500 |
| Ε. Sauzet - Puligny Montrachet 1er Cru Les Combettes | 2008 | 12 x 75 cl | £ 765 | $ 1.265 | € 880 | $ 9.750 |
| Ε. Sauzet - Puligny Montrachet 1er Cru Les Perrieres | 2008 | 12 x 75 cl | £ 560 | $ 925 | € 645 | $ 7.135 |
| JM Boillot - Batard Montrachet | 2009 | 12 x 75 cl | £ 1.420 | $ 2.345 | € 1.635 | $ 18.095 |
| JM Boillot - Puligny Montrachet | 2008 | 12 x 75 cl | £ 520 | $ 860 | € 600 | $ 6.625 |
| JM Boillot - Puligny Montrachet 1er Cru Canet Champ | 2007 | 12 x 75 cl | £ 565 | $ 935 | € 650 | $ 7.200 |
| JM Boillot - Puligny Montrachet 1er Cru Referts | 2004 | 12 x 75 cl | £ 360 | $ 595 | € 415 | $ 4.590 |
| JM Boillot - Puligny Truffiere 1er Cru Montrachet | 2009 | 12 x 75 cl | £ 565 | $ 935 | € 650 | $ 7.200 |
| JN Gagnard - Batard Montrachet | 2008 | 12 x 75 cl | £ 1.480 | $ 2.445 | € 1.705 | $ 18.860 |
| JN Gagnard - Chassagne Montrachet 1er Cru Caillerets | 2008 | 12 x 75 cl | £ 475 | $ 785 | € 550 | $ 6.055 |
| JN Gagnard - Chassagne Montrachet Blanc 1er Cru Morgeot | 2006 | 12 x 75 cl | £ 435 | $ 720 | € 505 | $ 5.545 |
| JN Gagnard - Chassagne Montrachet Clos de Maltroye | 2007 | 12 x 75 cl | £ 410 | $ 680 | € 475 | $ 5.225 |
| Leflaive - Batard Montrachet | 2002 | 12 x 75 cl | £ 2.700 | $ 4.455 | € 3.105 | $ 34.400 |
| Leflaive - Meursault Sous le Dos d'Ane | 2006 | 12 x 75 cl | £ 720 | $ 1.190 | € 830 | $ 9.175 |
| Λευκό Βουργουνδίας | ||||||
Άνοιξη Λευκούς και Brunches Champagne
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου