Μοντέλο | Ισχύς (PS/ σ.α.λ.) | 0-
100 χλμ./ ώρα (δλ.) | 60-
100 χλμ./ ώρα με 4η (δλ.) | 80-
120 χλμ./ ώρα με 5η (δλ.) | Τελι-
κή* (χλμ./ ώρα) | Ελαστικά ** | Βάρος (κιλά) | Κατα-
νάλω-
ση
(λτ./ 100 χλμ.) |
Citroen DS3 1,6 THP | 160/5.920 | 7,3 | 6,1 | 8,3 | 214 | 205/45/17 | 1198 | 6,7 |
Mitsubishi Colt 1,5 Ralliart | 150/6.000 | 7,4 | 6,4 | 8,9 | 210 | 205/45/16 | 1.112 | 6,8 |
Peugeot 207 Rallye | 152/5.800 | 8,1 | 6,1 | 8,4 | 210 | 215/45/17 | 1.241 | 7,0 |
Opel Corsa 1,6 Gsi 5d | 154/5.020 | 8,2 | 6,2 | 8,5 | 210 | 215/45/17 | 1.269 | 7,3 |
Peugeot 207 GT | 155/5.830 | 8,2 | 6,3 | 8,5 | 210 | 215/45/17 | 1.271 | 7,0 |
Alfa Romeo MiTo 1,4 TB 155 PS | 155/5.000* | 8,8 | 5,9 | 8,0 | 215 | 215/40/18 | 1.233 | 6,5 |
Alfa Romeo MiTo 1,4 Multiair 135 PS | 135/5.000* | 9,0 | 7,6 | 11,0 | 207 | 215/45/17 | 1.233 | 5,6 |
*autotriti.gr |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου