Cocktail blog

10. 787.690 ανέρχονται οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας ( απογραφή 2011)



Σε 10. 787.690 ανέρχονται οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την απογραφή που διενεργήθηκε τον περασμένο Μάιο. Ο δήμος Καλλιθέας Αττικής είναι εκείνος με την μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα, ενώ ο δήμος Πρεσπών εκείνος με την μικρότερη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στην
δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, στη χώρα μας οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες! Συγκεκριμένα, οι γυναίκες ανέρχονται σε 5.484.000 (50,8% του πληθυσμού) και οι άνδρες σε 5.303.690 (49,2%).



Οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας μειώθηκαν, καθώς το 2009 ο πληθυσμός ήταν 11.282.571 άτομα. Ως αιτίες για την μείωση του πληθυσμού προβάλλονται η γήρανση, η οικονομική κρίση που εμποδίζει τα ζευγάρια να αποκτήσουν περισσότερα από ένα παιδί λόγω των εξόδων, αλλά και η «φυγή» πολλών Ελλήνων στο Εξωτερικό για τον ίδιο λόγο.
Οι πέντε δήμοι με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα (μόνιμοι κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο) είναι οι Καλλιθέας (21.067,6), Νέας Σμύρνης (20.740,6), Αθηναίων (16.830,4), Θεσσαλονίκης (16.703,3) και Νέας Ιωνίας (15.109,7).
Στον αντίποδα, οι πέντε δήμοι με τη μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα είναι οι Πρεσπών (3,05), Ζαγορίου (3,78), Παρανεστίου (3,85), Σφακίων (4,11) και Νεστορίου (4,27).
Τα οριστικά αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα το δεύτερο εξάμηνο του 2012
Πίνακας 1: Προσωρινά αποτελέσματα του Μόνιμου Πληθυσμού της Ελλάδος
Απογραφή 2011
Διοικητική διαίρεση Σύνολο Άρρενες Θήλεις

Σύνολο Χώρας 10.787.690 5.303.690 5.484.000 81,75
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 606.170 299.100 307.070 42,82
Περιφερειακή ενότητα Ροδόπης 111.610 54.520 57.090 43,89
Δήμος Κομοτηνής 66.580 32.270 34.310 103,24
Δήμος Αρριανών 16.570 8.210 8.360 21,49
Δήμος Ιάσμου 13.750 6.720 7.030 28,33
Δήμος Μαρωνείας - Σαπών 14.710 7.320 7.390 22,92
Περιφερειακή ενότητα Δράμας 98.540 47.720 50.820 28,41
Δήμος Δράμας 59.010 28.350 30.660 70,24
Δήμος Δοξάτου 14.580 7.040 7.540 59,90
Δήμος Κάτω Νευροκοπίου 7.930 4.010 3.920 9,08
Δήμος Παρανεστίου 3.960 2.010 1.950 3,85
Δήμος Προσοτσάνης 13.060 6.310 6.750 27,10
Περιφερειακή ενότητα Έβρου 147.530 74.630 72.900 34,78
Δήμος Αλεξανδρούπολης 72.750 35.780 36.970 59,78
Δήμος Διδυμοτείχου 19.510 10.130 9.380 34,51
Δήμος Ορεστιάδας 37.530 19.470 18.060 39,27
Δήμος Σαμοθράκης 2.840 1.620 1.220 15,96
Δήμος Σουφλίου 14.900 7.630 7.270 11,24
Περιφερειακή ενότητα Θάσου 13.720 6.770 6.950 36,10
Δήμος Θάσου 13.720 6.770 6.950 36,10
Περιφερειακή ενότητα Καβάλας 124.480 60.770 63.710 71,89
Δήμος Καβάλας 70.360 33.980 36.380 200,26
Δήμος Νέστου 22.200 11.010 11.190 32,70
Δήμος Παγγαίου 31.920 15.780 16.140 45,51
Περιφερειακή ενότητα Ξάνθης 110.290 54.690 55.600 61,51
Δήμος Ξάνθης 64.450 31.860 32.590 130,17
Δήμος Αβδήρων 18.830 9.290 9.540 53,49
Δήμος Μύκης 15.530 7.710 7.820 24,52
Δήμος Τοπείρου 11.480 5.830 5.650 36,74
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 1.874.590 910.270 964.320 99,66
Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης 1.104.460 529.480 574.980 299,90
Δήμος Θεσσαλονίκης 322.240 147.660 174.580 16.703,30
Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης 51.670 24.520 27.150 5.276,76
Δήμος Βόλβης 23.370 11.760 11.610 29,85
Δήμος Δέλτα 45.460 22.720 22.740 146,13
Δήμος Θερμαϊκού 50.100 24.760 25.340 375,53
Δήμος Θέρμης 53.070 26.190 26.880 138,89
Δήμος Καλαμαριάς 91.270 43.070 48.200 14.258,71
Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου 101.010 49.370 51.640 7.561,76
Δήμος Λαγκαδά 40.800 20.190 20.610 33,37
Δήμος Νεάπολης - Συκεών 84.500 40.350 44.150 6.548,86
Δήμος Παύλου Μελά 98.870 48.280 50.590 4.160,67
Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 70.210 34.390 35.820 451,12
Δήμος Χαλκηδόνος 33.560 16.720 16.840 85,73
Δήμος Ωραιοκάστρου 38.330 19.500 18.830 175,94
Περιφερειακή ενότητα Ημαθίας 140.710 69.650 71.060 82,73
Δήμος Βέροιας 66.630 32.650 33.980 83,65
Δήμος Αλεξάνδρειας 41.610 20.790 20.820 86,90
Δήμος Νάουσας 32.470 16.210 16.260 76,31
Περιφερειακή ενότητα Κιλκίς 80.360 40.160 40.200 31,90
Δήμος Κιλκίς 51.990 25.820 26.170 32,50
Δήμος Παιονίας 28.370 14.340 14.030 30,86

Περιφερειακή ενότητα Πέλλας 139.660 69.210 70.450 55,74
Δήμος Έδεσσας 29.030 14.300 14.730 47,50
Δήμος Αλμωπίας 27.460 13.730 13.730 27,86
Δήμος Πέλλας 63.080 31.230 31.850 94,26
Δήμος Σκύδρας 20.090 9.950 10.140 83,87
Περιφερειακή ενότητα Πιερίας 127.400 62.860 64.540 84,00
Δήμος Κατερίνης 86.170 41.920 44.250 126,37
Δήμος Δίου - Ολύμπου 25.870 13.380 12.490 52,23
Δήμος Πύδνας - Κολινδρού 15.360 7.560 7.800 45,24
Περιφερειακή ενότητα Σερρών 176.050 85.880 90.170 44,37
Δήμος Σερρών 76.240 36.990 39.250 126,97
Δήμος Αμφίπολης 9.150 4.390 4.760 22,22
Δήμος Βισαλτίας 19.980 9.970 10.010 30,35
Δήμος Εμμανουήλ Παππά 14.830 7.370 7.460 43,89
Δήμος Ηρακλείας 21.400 10.510 10.890 47,40
Δήμος Νέας Ζίχνης 12.500 6.020 6.480 30,92
Δήμος Σιντικής 21.950 10.630 11.320 19,89
Περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής 105.950 53.030 52.920 36,31
Δήμος Πολυγύρου 22.020 10.850 11.170 23,24
Δήμος Αριστοτέλη 18.280 9.100 9.180 24,47
Δήμος Κασσάνδρας 16.710 8.530 8.180 49,99
Δήμος Νέας Προποντίδας 36.520 18.280 18.240 98,09
Δήμος Σιθωνίας 12.420 6.270 6.150 24,03
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 282.120 141.260 140.860 29,85
Περιφερειακή ενότητα Κοζάνης 149.270 74.610 74.660 42,46
Δήμος Κοζάνης 70.420 35.340 35.080 65,74
Δήμος Βοΐου 18.510 9.220 9.290 18,37
Δήμος Εορδαίας 45.450 22.620 22.830 64,12
Δήμος Σερβίων - Βελβεντού 14.890 7.430 7.460 20,45
Περιφερειακή ενότητα Γρεβενών 31.490 16.270 15.220 13,75
Δήμος Γρεβενών 25.620 13.330 12.290 13,78
Δήμος Δεσκάτης 5.870 2.940 2.930 13,60
Περιφερειακή ενότητα Καστοριάς 50.280 25.120 25.160 29,23
Δήμος Καστοριάς 35.830 17.840 17.990 46,94
Δήμος Νεστορίου 2.630 1.350 1.280 4,27
Δήμος Ορεστίδος 11.820 5.930 5.890 34,69
Περιφερειακή ενότητα Φλώρινας 51.080 25.260 25.820 26,54
Δήμος Φλώρινας 32.620 15.910 16.710 39,80
Δήμος Αμυνταίου 16.890 8.570 8.320 28,66
Δήμος Πρεσπών 1.570 780 790 3,05
Περιφέρεια Ηπείρου 336.650 165.890 170.760 36,58
Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων 167.400 81.720 85.680 33,54
Δήμος Ιωαννιτών 111.740 53.660 58.080 277,05
Δήμος Βορείων Τζουμέρκων 5.770 2.910 2.860 16,10
Δήμος Δωδώνης 9.720 4.990 4.730 14,78
Δήμος Ζαγορίου 3.740 1.840 1.900 3,78
Δήμος Ζίτσας 14.810 7.380 7.430 26,19
Δήμος Κόνιτσας 6.390 3.280 3.110 6,72
Δήμος Μετσόβου 6.240 3.110 3.130 17,16
Δήμος Πωγωνίου 8.990 4.550 4.440 12,82
Περιφερειακή ενότητα Άρτας 67.870 33.630 34.240 40,83
Δήμος Αρταίων 42.980 21.170 21.810 94,00
Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη 5.850 3.000 2.850 12,61
Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων 6.230 3.110 3.120 12,23
Δήμος Νικολάου Σκουφά 12.810 6.350 6.460 55,25

Περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας 43.660 21.900 21.760 28,83
Δήμος Ηγουμενίτσας 25.780 12.850 12.930 60,18
Δήμος Σουλίου 10.130 5.050 5.080 20,15
Δήμος Φιλιατών 7.750 4.000 3.750 13,28
Περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας 57.720 28.640 29.080 55,72
Δήμος Πρέβεζας 31.700 15.730 15.970 83,30
Δήμος Ζηρού 14.080 6.970 7.110 36,99
Δήμος Πάργας 11.940 5.940 6.000 43,45
Περιφέρεια Θεσσαλίας 730.730 361.900 368.830 52,06
Περιφερειακή ενότητα Λάρισας 284.420 141.080 143.340 52,86
Δήμος Λαρισαίων 163.380 80.440 82.940 486,28
Δήμος Αγιάς 11.440 5.860 5.580 17,29
Δήμος Ελασσόνας 32.110 16.000 16.110 20,52
Δήμος Κιλελέρ 21.040 10.600 10.440 21,55
Δήμος Τεμπών 12.830 6.450 6.380 22,25
Δήμος Τυρνάβου 24.970 12.440 12.530 47,53
Δήμος Φαρσάλων 18.650 9.290 9.360 25,21
Περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας 113.070 56.040 57.030 42,90
Δήμος Καρδίτσας 56.460 27.670 28.790 87,21
Δήμος Αργιθέας 3.360 1.770 1.590 9,01
Δήμος Λίμνης Πλαστήρα 4.520 2.250 2.270 22,79
Δήμος Μουζακίου 13.090 6.470 6.620 41,71
Δήμος Παλαμά 16.730 8.480 8.250 43,71
Δήμος Σοφάδων 18.910 9.400 9.510 26,24
Περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας 189.800 93.290 96.510 80,41
Δήμος Βόλου 144.420 70.420 74.000 374,52
Δήμος Αλμυρού 18.260 9.070 9.190 20,17
Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου 5.830 2.980 2.850 38,79
Δήμος Νοτίου Πηλίου 10.320 5.180 5.140 28,00
Δήμος Ρήγα Φεραίου 10.970 5.640 5.330 19,92
Περιφερειακή ενότητα Σποράδων 13.740 6.950 6.790 49,82
Δήμος Σκιάθου 6.110 3.110 3.000 122,45
Δήμος Αλοννήσου 4.830 2.360 2.470 37,27
Δήμος Σκοπέλου 2.800 1.480 1.320 29,08
Περιφερειακή ενότητα Τρικάλων 129.700 64.540 65.160 38,33
Δήμος Τρικκαίων 80.900 40.140 40.760 133,15
Δήμος Καλαμπάκας 21.280 10.610 10.670 12,83
Δήμος Πύλης 14.210 7.160 7.050 18,97
Δήμος Φαρκαδόνας 13.310 6.630 6.680 36,10
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 546.870 278.160 268.710 35,17
Περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας 158.220 79.240 78.980 35,63
Δήμος Λαμιέων 74.720 37.130 37.590 78,90
Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας 10.940 5.540 5.400 20,51
Δήμος Δομοκού 11.670 6.000 5.670 16,48
Δήμος Λοκρών 19.710 9.810 9.900 32,06
Δήμος Μακρακώμης 16.130 8.140 7.990 19,28
Δήμος Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου 12.170 6.000 6.170 36,08
Δήμος Στυλίδος 12.880 6.620 6.260 27,77
Περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας 117.730 61.400 56.330 39,89
Δήμος Λεβαδέων 31.230 15.560 15.670 45,00
Δήμος Αλιάρτου 10.850 5.600 5.250 42,30
Δήμος Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας 8.200 4.160 4.040 27,89
Δήμος Θηβαίων 36.540 19.600 16.940 44,02
Δήμος Ορχομενού 11.570 5.890 5.680 27,82
Δήμος Τανάγρας 19.340 10.590 8.750 41,95

Περιφερειακή ενότητα Ευβοίας 210.210 106.870 103.340 50,44
Δήμος Χαλκιδέων 102.420 52.010 50.410 241,12
Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων 18.780 9.920 8.860 24,16
Δήμος Ερέτριας 13.160 6.690 6.470 78,07
Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού 20.990 10.410 10.580 41,22
Δήμος Καρύστου 11.770 5.920 5.850 17,45
Δήμος Κύμης - Αλιβερίου 28.440 14.430 14.010 35,33
Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας 11.690 5.880 5.810 19,99
Δήμος Σκύρου 2.960 1.610 1.350 13,27
Περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας 20.280 10.310 9.970 10,85
Δήμος Καρπενησίου 13.500 6.780 6.720 14,23
Δήμος Αγράφων 6.780 3.530 3.250 7,37
Περιφερειακή ενότητα Φωκίδας 40.430 20.340 20.090 19,07
Δήμος Δελφών 26.700 13.250 13.450 23,80
Δήμος Δωρίδος 13.730 7.090 6.640 13,75
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 206.470 102.020 104.450 89,50
Περιφερειακή ενότητα Κερκύρας 103.300 50.400 52.900 161,14
Δήμος Κέρκυρας 101.080 49.240 51.840 165,45
Δήμος Παξών 2.220 1.160 1.060 73,70
Περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου 40.650 20.270 20.380 100,23
Δήμος Ζακύνθου 40.650 20.270 20.380 100,23
Περιφερειακή ενότητα Ιθάκης 3.180 1.600 1.580 26,99
Δήμος Ιθάκης 3.180 1.600 1.580 26,99
Περιφερειακή ενότητα Κεφαλληνίας 35.590 17.750 17.840 45,25
Δήμος Κεφαλονιάς 35.590 17.750 17.840 45,25
Περιφερειακή ενότητα Λευκάδας 23.750 12.000 11.750 66,73
Δήμος Λευκάδας 22.710 11.480 11.230 68,08
Δήμος Μεγανησίου 1.040 520 520 46,52
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 680.190 341.400 338.790 59,93
Περιφερειακή ενότητα Αχαΐας 310.580 154.930 155.650 94,93
Δήμος Πατρέων 214.580 105.870 108.710 640,81
Δήμος Αιγιαλείας 49.740 24.520 25.220 68,79
Δήμος Δυτικής Αχαΐας 26.300 14.080 12.220 45,87
Δήμος Ερυμάνθου 8.740 4.620 4.120 15,01
Δήμος Καλαβρύτων 11.220 5.840 5.380 10,60
Περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας 209.500 104.910 104.590 38,36
Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 34.420 17.200 17.220 50,59
Δήμος Ακτίου - Βόνιτσας 16.470 8.480 7.990 24,95
Δήμος Αγρινίου 93.930 46.570 47.360 76,41
Δήμος Αμφιλοχίας 17.060 8.540 8.520 15,64
Δήμος Θέρμου 8.270 4.190 4.080 24,78
Δήμος Ναυπακτίας 27.570 13.920 13.650 31,47
Δήμος Ξηρομέρου 11.780 6.010 5.770 19,96
Περιφερειακή ενότητα Ηλείας 160.110 81.560 78.550 61,16
Δήμος Πύργου 48.370 23.910 24.460 105,93
Δήμος Ήλιδας 32.130 16.180 15.950 80,22
Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης 21.640 11.570 10.070 60,88
Δήμος Ανδρίτσαινας - Κρεστενών 14.190 7.470 6.720 33,60
Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 13.410 6.850 6.560 24,60
Δήμος Ζαχάρως 8.950 4.560 4.390 32,40
Δήμος Πηνειού 21.420 11.020 10.400 132,63

Περιφέρεια Πελοποννήσου 581.980 294.910 287.070 37,57
Περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας 86.820 44.560 42.260 19,65
Δήμος Τρίπολης 46.910 24.000 22.910 31,79
Δήμος Βόρειας Κυνουρίας 10.380 5.250 5.130 17,99
Δήμος Γορτυνίας 10.320 5.360 4.960 9,82
Δήμος Μεγαλόπολης 11.030 5.730 5.300 15,26
Δήμος Νότιας Κυνουρίας 8.180 4.220 3.960 13,81
Περιφερειακή ενότητα Αργολίδας 97.090 48.910 48.180 45,07
Δήμος Ναυπλιέων 33.260 16.920 16.340 85,23
Δήμος Άργους - Μυκηνών 42.090 20.930 21.160 41,98
Δήμος Επιδαύρου 8.070 4.080 3.990 23,70
Δήμος Ερμιονίδας 13.670 6.980 6.690 32,46
Περιφερειακή ενότητα Κορινθίας 145.360 72.930 72.430 63,48
Δήμος Κορινθίων 58.280 29.400 28.880 95,34
Δήμος Βέλου - Βόχας 19.130 9.680 9.450 116,05
Δήμος Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων 21.100 10.430 10.670 71,55
Δήμος Νεμέας 6.500 3.300 3.200 31,75
Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης 17.420 8.580 8.840 42,32
Δήμος Σικυωνίων 22.930 11.540 11.390 38,06
Περιφερειακή ενότητα Λακωνίας 89.600 46.030 43.570 24,64
Δήμος Σπάρτης 35.600 18.040 17.560 30,12
Δήμος Ανατολικής Μάνης 12.900 6.610 6.290 20,83
Δήμος Ελαφονήσου 1.050 540 510 52,52
Δήμος Ευρώτα 18.050 9.700 8.350 20,85
Δήμος Μονεμβασίας 22.000 11.140 10.860 23,18
Περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας 163.110 82.480 80.630 54,54
Δήμος Καλαμάτας 70.130 34.910 35.220 159,27
Δήμος Δυτικής Μάνης 7.280 3.710 3.570 18,07
Δήμος Μεσσήνης 23.970 12.240 11.730 42,65
Δήμος Οιχαλίας 12.280 6.330 5.950 29,56
Δήμος Πύλου - Νέστορος 21.550 11.040 10.510 38,88
Δήμος Τριφυλίας 27.900 14.250 13.650 45,29
Περιφέρεια Αττικής 3.812.330 1.842.680 1.969.650 1.001,11
Περιφερειακή ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1.018.440 483.510 534.930 11.669,19
Δήμος Αθηναίων 655.780 311.650 344.130 16.830,41
Δήμος Βύρωνος 60.840 28.830 32.010 6.610,17
Δήμος Γαλατσίου 58.850 28.190 30.660 14.617,49
Δήμος Δάφνης - Υμηττού 33.540 15.780 17.760 14.272,34
Δήμος Ζωγράφου 70.060 32.660 37.400 8.225,90
Δήμος Ηλιουπόλεως 77.850 36.990 40.860 6.118,36
Δήμος Καισαριανής 26.050 12.290 13.760 3.322,28
Δήμος Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος 35.470 17.120 18.350 9.717,81
Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών 592.400 280.340 312.060 4.268,41
Δήμος Αμαρουσίου 72.480 33.790 38.690 5.602,10
Δήμος Αγίας Παρασκευής 59.500 27.750 31.750 7.498,42
Δήμος Βριλησσίων 30.660 14.560 16.100 7.951,24
Δήμος Ηρακλείου 49.350 23.660 25.690 10.640,36
Δήμος Κηφισιάς 71.100 33.360 37.740 2.025,64
Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης 31.290 15.010 16.280 7.583,62
Δήμος Μεταμορφώσεως 29.770 14.650 15.120 5.410,76
Δήμος Νέας Ιωνίας 66.800 32.470 34.330 15.109,70
Δήμος Παπάγου - Χολαργού 45.850 21.630 24.220 6.259,39
Δήμος Πεντέλης 34.880 16.900 17.980 967,17
Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού 26.750 11.900 14.850 4.401,84
Δήμος Χαλανδρίου 73.970 34.660 39.310 6.845,90

Περιφερειακή ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών 487.730 238.910 248.820 7.303,53
Δήμος Περιστερίου 138.920 68.040 70.880 13.822,89
Δήμος Αγίας Βαρβάρας 26.490 12.650 13.840 10.923,71
Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού 62.440 30.850 31.590 6.824,04
Δήμος Αιγάλεω 69.660 34.070 35.590 10.800,00
Δήμος Ιλίου 84.830 41.670 43.160 8.973,87
Δήμος Πετρουπόλεως 58.800 28.550 30.250 8.913,14
Δήμος Χαϊδαρίου 46.590 23.080 23.510 2.056,50
Περιφερειακή ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών 526.520 248.290 278.230 7.644,46
Δήμος Καλλιθέας 100.050 46.640 53.410 21.067,59
Δήμος Αγίου Δημητρίου 70.970 34.520 36.450 14.340,27
Δήμος Αλίμου 41.830 19.780 22.050 7.079,03
Δήμος Γλυφάδας 86.980 41.040 45.940 3.429,00
Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης 51.330 24.770 26.560 3.342,89
Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου 39.900 19.110 20.790 8.966,29
Δήμος Νέας Σμύρνης 73.090 33.660 39.430 20.740,64
Δήμος Παλαιού Φαλήρου 62.370 28.770 33.600 13.635,77
Περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής 502.090 253.580 248.510 331,85
Δήμος Αχαρνών 107.500 54.610 52.890 996,69
Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 48.380 23.680 24.700 1.299,66
Δήμος Διονύσου 40.170 19.490 20.680 360,40
Δήμος Κρωπίας 30.340 15.320 15.020 297,45
Δήμος Λαυρεωτικής 24.970 12.420 12.550 142,04
Δήμος Μαραθώνος 33.560 18.830 14.730 150,66
Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας 20.070 9.900 10.170 245,22
Δήμος Παιανίας 26.620 13.200 13.420 500,80
Δήμος Παλλήνης 54.390 26.780 27.610 1.848,11
Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου 19.940 9.850 10.090 492,33
Δήμος Σαρωνικού 28.820 14.300 14.520 207,19
Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος 33.800 16.750 17.050 458,65
Δήμος Ωρωπού 33.530 18.450 15.080 99,15
Περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής 161.300 82.230 79.070 160,66
Δήμος Ελευσίνας 30.140 15.070 15.070 823,74
Δήμος Ασπροπύργου 30.160 15.710 14.450 295,74
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας 17.890 8.790 9.100 41,98
Δήμος Μεγαρέων 36.960 19.590 17.370 111,96
Δήμος Φυλής 46.150 23.070 23.080 422,90
Περιφερειακή ενότητα Πειραιώς 449.070 218.110 230.960 8.907,11
Δήμος Πειραιώς 163.910 78.700 85.210 15.086,06
Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 91.090 44.050 47.040 9.767,32
Δήμος Κορυδαλλού 63.550 31.760 31.790 14.697,04
Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη 105.230 51.140 54.090 9.418,24
Δήμος Περάματος 25.290 12.460 12.830 1.717,02
Περιφερειακή ενότητα Νήσων 74.780 37.710 37.070 85,08
Δήμος Σαλαμίνος 39.220 19.640 19.580 407,86
Δήμος Ύδρας 1.980 1.020 960 30,72
Δήμος Αγκιστρίου 1.120 570 550 83,79
Δήμος Αίγινας 13.190 6.560 6.630 150,90
Δήμος Κυθήρων 4.030 2.060 1.970 13,43
Δήμος Πόρου 4.010 2.230 1.780 80,88
Δήμος Σπετσών 4.070 1.990 2.080 150,07
Δήμος Τροιζηνίας 7.160 3.640 3.520 29,73

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 197.810 99.520 98.290 51,57
Περιφερειακή ενότητα Λέσβου 85.330 42.210 43.120 52,26
Δήμος Λέσβου 85.330 42.210 43.120 52,26
Περιφερειακή ενότητα Ικαρίας 9.860 4.940 4.920 32,81
Δήμος Ικαρίας 8.410 4.220 4.190 32,94
Δήμος Φούρνων Κορσεών 1.450 720 730 32,05
Περιφερειακή ενότητα Λήμνου 17.270 8.940 8.330 33,15
Δήμος Λήμνου 17.000 8.810 8.190 35,60
Δήμος Αγίου Ευστρατίου 270 130 140 6,23
Περιφερειακή ενότητα Σάμου 32.760 16.930 15.830 68,62
Δήμος Σάμου 32.760 16.930 15.830 68,62
Περιφερειακή ενότητα Χίου 52.590 26.500 26.090 58,16
Δήμος Χίου 51.320 25.870 25.450 60,93
Δήμος Οινουσσών 820 420 400 47,05
Δήμος Ψαρών 450 210 240 10,11
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 308.610 155.990 152.620 58,38
Περιφερειακή ενότητα Σύρου 21.390 10.400 10.990 209,91
Δήμος Σύρου - Ερμούπολης 21.390 10.400 10.990 209,91
Περιφερειακή ενότητα Άνδρου 9.170 4.570 4.600 24,13
Δήμος Άνδρου 9.170 4.570 4.600 24,13
Περιφερειακή ενότητα Θήρας 18.560 9.400 9.160 58,97
Δήμος Θήρας 15.250 7.670 7.580 168,28
Δήμος Ανάφης 240 120 120 5,95
Δήμος Ιητών 2.030 1.070 960 18,62
Δήμος Σικίνου 260 130 130 6,12
Δήμος Φολεγάνδρου 780 410 370 24,21
Περιφερειακή ενότητα Καλύμνου 29.600 14.890 14.710 74,06
Δήμος Καλυμνίων 16.140 7.970 8.170 119,96
Δήμος Αγαθονησίου 190 110 80 13,10
Δήμος Αστυπαλαίας 1.310 680 630 11,48
Δήμος Λειψών 790 400 390 45,53
Δήμος Λέρου 8.130 4.210 3.920 109,61
Δήμος Πάτμου 3.040 1.520 1.520 67,50
Περιφερειακή ενότητα Καρπάθου 7.250 3.650 3.600 18,39
Δήμος Καρπάθου 6.160 3.090 3.070 18,97
Δήμος Κάσου 1.090 560 530 15,69
Περιφερειακή ενότητα Κέας - Κύθνου 3.730 1.960 1.770 14,97
Δήμος Κέας 2.420 1.240 1.180 16,25
Δήμος Κύθνου 1.310 720 590 13,08
Περιφερειακή ενότητα Κω 34.280 17.870 16.410 100,71
Δήμος Κω 33.300 17.340 15.960 114,70
Δήμος Νισύρου 980 530 450 19,58
Περιφερειακή ενότητα Μήλου 9.930 5.120 4.810 27,39
Δήμος Μήλου 4.960 2.510 2.450 30,97
Δήμος Κιμώλου 920 480 440 17,28
Δήμος Σερίφου 1.480 820 660 19,68
Δήμος Σίφνου 2.570 1.310 1.260 34,76
Περιφερειακή ενότητα Μυκόνου 10.190 5.290 4.900 96,88
Δήμος Μυκόνου 10.190 5.290 4.900 96,88
Περιφερειακή ενότητα Νάξου 21.380 10.780 10.600 34,36
Δήμος Αμοργού 1.940 1.010 930 15,35
Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 19.440 9.770 9.670 39,20

Περιφερειακή ενότητα Πάρου 14.900 7.460 7.440 61,70
Δήμος Πάρου 13.710 6.860 6.850 69,84
Δήμος Αντιπάρου 1.190 600 590 26,34
Περιφερειακή ενότητα Ρόδου 119.640 60.330 59.310 75,72
Δήμος Ρόδου 115.290 57.910 57.380 82,31
Δήμος Μεγίστης 490 320 170 40,91
Δήμος Σύμης 2.580 1.400 1.180 39,24
Δήμος Τήλου 790 440 350 12,24
Δήμος Χάλκης 490 260 230 13,23
Περιφερειακή ενότητα Τήνου 8.590 4.270 4.320 44,17
Δήμος Τήνου 8.590 4.270 4.320 44,17
Περιφέρεια Κρήτης 621.340 308.760 312.580 74,54
Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου 304.270 150.810 153.460 115,20
Δήμος Ηρακλείου 173.450 85.210 88.240 709,08
Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων 16.650 8.300 8.350 49,39
Δήμος Βιάννου 5.500 2.730 2.770 24,83
Δήμος Γόρτυνας 15.710 7.910 7.800 33,80
Δήμος Μαλεβιζίου 24.710 12.440 12.270 84,65
Δήμος Μινώα Πεδιάδας 16.810 8.430 8.380 42,21
Δήμος Φαιστού 24.360 12.140 12.220 59,30
Δήμος Χερσονήσου 27.080 13.650 13.430 99,50
Περιφερειακή ενότητα Λασιθίου 75.690 37.610 38.080 41,52
Δήμος Αγίου Νικολάου 26.430 13.080 13.350 51,65
Δήμος Ιεράπετρας 28.270 14.070 14.200 51,03
Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου 2.440 1.230 1.210 18,77
Δήμος Σητείας 18.550 9.230 9.320 29,58
