πρωταθλήματα. Αφήσαμε το ενδιαφέρον Nokia N9 επειδή είναι ένας φορέας εξειδικευμένης δραστηριότητας. Ρίξτε μια ματιά στο φανταχτερό πίνακα ,τα αποτελέσματα είναι αρκετά σαφής!
| iPhone 4S | Samsung Galaxy S II | Motorola Droid Bionic | HTC Titan |
| Πλατφόρμα | iOS 5 | Android 2.3.4 με TouchWiz 4.0 | Android 2.3.4 με το έθιμο του δέρματος | Windows Phone 7,5 Mango |
| Επεξεργαστής | Dual-core της Apple Α5 (πιθανόν 1GHz) | 1.2GHz dual-core Samsung Exynos ή 1.5GHz dual-core Qualcomm Snapdragon S3 | 1GHz dual-core TI OMAP 4430 | 1.5GHz μονού πυρήνα Qualcomm Snapdragon |
| RAM | Άγνωστο (πιθανόν 512MB) | 1GB | 1GB | 512MB |
| Αποθήκευση | 16GB / 32GB / 64GB εσωτερική | 16GB / 32GB εσωτερική, επέκταση microSDHC | 16GB εσωτερική, επέκταση microSDHC | 16GB εσωτερική |
| Cellular | Quadband GSM, quadband HSPA + 14.4, CDMA / EDVO Αναθ. A | Quadband GSM, quadband HSPA + 21/42 ή CDMA / EV-DO Αναθ. A, WiMax | CDMA / EV-DO Αναθ. A, LTE | Quadband GSM, tri-band HSPA + 14.4 |
| WiFi | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
| Μέγεθος οθόνης | 3,5 ίντσες | 4.3 ή 4,5 ίντσες | 4,3 ίντσες | 4,7 ίντσες |
| Ανάλυση οθόνης | 960 x 640 | 800 x 480 | 960 x 540 | 800 x 480 |
| Οθόνη τεχνολογίας | IPS LCD | Σούπερ AMOLED Plus | Pentile-matrix TFT LCD | TFT LCD |
| Ολοκληρωμένη TV-out | Υποδοχή βάσης σύνδεσης | MHL | HDMI | Όχι |
| Πρωτοβάθμια κάμερα | 8 megapixel AF, f2.4 φακού, BSI αισθητήρα, φλας LED | 8 megapixel αυτόματης εστίασης, φλας LED | 8 megapixel αυτόματης εστίασης, φλας LED | 8 megapixel AF, F2.2 φακός, BSI αισθητήρα, dual-LED flash |
| Δευτερεύουσα κάμερα | VGA | 2 megapixel | VGA | 1,3 megapixel |
| Εγγραφή βίντεο | 1080p στα 30fps | 1080p στα 30fps | 1080p στα 30fps | 720p στα 30fps |
| Κλήσεις βίντεο | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| Θέση / προσανατολισμό αισθητήρες | AGPS, πυξίδα, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο | AGPS, πυξίδα, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο | AGPS, πυξίδα, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο | AGPS, πυξίδα, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο |
| SIM πρότυπο | Micro SIM | SIM (σε GSM παραλλαγές) | SIM (για LTE) | SIM |
| Εισηγμένες μέγιστο χρόνο ομιλίας | 8 ώρες σε 3G, 14 ώρες σε 2G | 7 - 8,7 ώρες για 3G | 10,8 ώρες σε 3G | 6,8 ώρες σε 3G, 11,8 ώρες σε 2G |
| Εισηγμένες χρόνο max αναπαραγωγή πολυμέσων | 40 ώρες ήχου, 10 ώρες για βίντεο | 5 ώρες για βίντεο | 6,5 ώρες για βίντεο | Άγνωστος |
| Μπαταρία | Άγνωστο ικανότητα (πιθανόν 1420 + mAh), τα ενσωματωμένα | 1650-1850mAh, αφαιρούμενη | 1735mAh, αφαιρούμενη | 1600mAh, αφαιρούμενη |
| Βάρος | 140 γραμμάρια / 4,9 ουγκιές | 116 γραμμάρια / 4,1 ουγκιές έως 130 γραμμάρια / 4,6 ουγκιές | 158 grams / 5,6 ουγκιές | 160 γραμμάρια / 5,6 ουγκιές |
| Διαστάσεις | 115,2 x 58,6 x 9,3 χιλιοστά | 125,3 χιλιοστά x 66,1 χιλιοστά x 8,49 χιλιοστά σε 129,8 x 69,6 x 9,65 χιλιοστά | 127,5 x 66,9 x 10,99χιλιοστά | 131,5 x 70,7 x 9,9 χιλιοστά |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸☛❤ Thanks for Comments ❤☚¸,ø¤º°`°º¤ø,¸