ΓΕΝΙΚΆ | 2G Δίκτυο | GSM 850/900/1800/1900 |
---|---|---|
3G Δίκτυο | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
4G δίκτυο | LTE 800/850/900/1800/2100/2600 | |
SIM | Micro-SIM | |
Ανακοινώθηκε | 2014, Σεπτέμβριος | |
Κατάσταση | Σύντομα κοντά σας. Exp. αφήστε το 2014, Q4 |
ΣΏΜΑ | Διαστάσεις | 153.5 x 78.6 x 8.5 mm (6,04 x 3,09 x 0,33 in) |
---|---|---|
Βάρος | 176 g (6,21 oz) | |
- S Pen stylus - αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων |
ΟΘΌΝΗ | Τύπος | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M χρώματα |
---|---|---|
Μέγεθος | 1440 x 2560 pixels, 5.7 ίντσες (~ 515 ppi pixel πυκνότητα) | |
Multitouch | Ναι | |
Προστασία | Corning Gorilla Glass 3 |
ΉΧΟΣ | Alert είδη | Δόνηση? MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Ηχείο | Ναι | |
Βύσμα 3,5 mm | Ναι |
ΜΝΉΜΗ | Υποδοχή κάρτας | microSD, μέχρι 128 GB |
---|---|---|
Εσωτερική | 32 GB, 3 GB RAM |
ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ | GPRS | Ναι |
---|---|---|
EDGE | Ναι | |
Ταχύτητα | HSDPA, 42 Mbps? HSUPA? LTE, Γάτα4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL (N910C) HSDPA, 42 Mbps? HSUPA? LTE, Cat6, 50 Mbps UL, 300 Mbps DL (N910S) | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE | |
NFC | Ναι | |
Θύρα υπερύθρων | Ναι | |
USB | microUSB v2.0 (MHL 3), USB Host, USB On-the-go |
ΚΆΜΕΡΑ | Πρωτοβάθμια | 16 MP, 3456 x 4608 pixels, οπτικό σταθεροποιητή εικόνας, αυτόματη εστίαση, φλας LED |
---|---|---|
Χαρακτηριστικά | Dual Shot, Ταυτόχρονη βίντεο HD και καταγραφής εικόνας, geo-tagging, εστίαση αφής, το πρόσωπό / ανίχνευση χαμόγελου, πανόραμα, HDR | |
Βίντεο | 2160p @ 30fps, 1080p @ 60fps, οπτική σταθεροποίηση, dual-video rec. | |
Δευτεροβάθμια | 3.7 MP, 1080p @ 30fps, |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 805 (SM-N910S) Exynos 5433 (SM-N910C) | |
CPU | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 (SM-N910S) Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1,9 GHz Cortex-A57 (SM-N910C) | |
GPU | Αδρενεργικών 420 (SM-N910S) Mali-T760 (SM-N910C) | |
Αισθητήρες | Επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, της εγγύτητας, πυξίδα, βαρόμετρο, χειρονομία, UV, τον καρδιακό ρυθμό, SpO2 | |
Μηνύματα | SMS (προβολή σε νήμα), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Ραδιόφωνο | TBC | |
GPS | Ναι, με A-GPS, GLONASS, Beidou | |
Java | Ναι, μέσω της Java MIDP emulator | |
Χρώματα | Ματ μαύρο άσπρο, Charcoal, Χάλκινο χρυσό, Blossom Pink | |
- ANT + υποστήριξη - S-Voice φυσική γλώσσα εντολών και υπαγόρευσης - χειρονομίες Air - Dropbox (50 GB αποθήκευσης σύννεφο) - SNS integration - Ενεργή ακύρωση θορύβου με ειδικό μικρόφωνο - TV-out (μέσω MHL A / V link) - MP4 / DivX / XviD / WMV / H.264 / H.263 player - MP3 / WAV / eAAC + / AC3 / FLAC player - Διοργανωτής - Φωτογραφία / επεξεργασίας βίντεο - Προβολή εγγράφων (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Υπόμνημα / πίνακας φωνής / εντολές - Μέθοδος πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου (Swype) |
ΜΠΑΤΑΡΊΑ | 3.220 mAh μπαταρία | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Χρόνος ομιλίας |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου