Μ.Χ. | | Ανδόρα |
Α.Ε. | | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα |
AF | | Αφγανιστάν |
AG | | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα |
AI | | Ανγκουίλα |
AL | | Αλβανία |
AM | | Αρμενία |
AN | | Ολλανδικές Αντίλλες
|
AO | | Αγκόλα |
AQ | | Ανταρκτική |
AR | | Αργεντινή |
AS | | Αμερικανική Σαμόα |
AT | | Αυστρία |
ΑΕ | | Αυστραλία |
AW | | Αρούμπα |
AX | | Άλαντ Νησιά |
AZ | | Αζερμπαϊτζάν |
BA | | Βοσνία-Ερζεγοβίνη |
ΒΒ | | Μπαρμπάντος |
BD | | Μπαγκλαντές |
BE | | Βέλγιο |
BF | | Μπουρκίνα Φάσο |
BG | | Βουλγαρία |
BH | | Μπαχρέιν |
BI | | Μπουρούντι |
BJ | | Μπενίν |
BL | | Άγιος Βαρθολομαίος |
BM | | Βερμούδα |
BN | | Μπρουνέι |
BO | | Βολιβία |
BR | | Βραζιλία |
BS | | Οι Μπαχάμες |
BT | | Μπουτάν |
BV | | Νήσος Μπουβέ |
BW | | Μποτσουάνα |
ΑΠΟ | | Λευκορωσία |
BZ | | Μπελίζ |
CA | | Καναδάς |
CC | | Κόκος (Κίλινγκ) |
CD | | Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό |
ΚΙ | | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία |
CG | | Κονγκό (Μπραζαβίλ) |
CH | | Ελβετία |
CI | | Ακτή Ελεφαντοστού |
CK | | Νησιά Κουκ |
CL | | Χιλή |
CM | | Καμερούν |
ΣΟ | | Κίνα |
CO | | Κολομβία |
CR | | Κόστα Ρίκα |
CU | | Κούβα |
Βιογραφικό | | Πράσινο Ακρωτήριο |
CX | | Νήσος των Χριστουγέννων |
CY | | Κύπρος |
CZ | | Δημοκρατία της Τσεχίας |
DE | | Γερμανία |
DJ | | Τζιμπουτί |
DK | | Δανία |
DM | | Ντομίνικα |
DO | | Η Δομινικανή Δημοκρατία |
DZ | | Αλγερία |
ΕΚ | | Εκουαδόρ |
EE | | Εσθονία |
EG | | Αίγυπτος |
EH | | Δυτική Σαχάρα |
ER | | Ερυθραία |
ES | | Ισπανία |
ET | | Αιθιοπία |
FI | | Φινλανδία |
FJ | | Φίτζι |
FK | | Νήσοι Φώκλαντ (Islas Μαλβίνες) |
FM | | Ηνωμένες Πολιτείες της Μικρονησίας |
ΓΙΑ | | Νησιά Φερόε |
FR | | Γαλλία |
GA | | Γκαμπόν |
GB | | Ηνωμένο Βασίλειο |
GD | | Γρενάδα |
GE | | Γεωργία |
GF | | Γαλλική Γουιάνα |
ΓΚ | | Guernsey |
GH | | Γκάνα |
GI | | Γιβραλτάρ |
GL | | Γροιλανδία |
GM | | Η Γκάμπια |
GN | | Γουινέα |
GP | | Γουαδελούπη |
GQ | | Ισημερινή Γουινέα |
GR | | Ελλάδα |
GS | | Νότια Γεωργία και Νότια Νησιά Σάντουιτς |
GT | | Γουατεμάλα |
GU | | Γκουάμ |
GW | | Γουινέα-Μπισάου |
GY | | Γουιάνα |
HK | | Χονγκ Κονγκ |
HM | | Χερντ και Μακντόναλντ |
HN | | Ονδούρα |
HR | | Κροατία |
HT | | Αϊτή |
HU | | Ουγγαρία |
ID | | Ινδονησία |
IE | | Ιρλανδία |
IL | | Ισραήλ |
IM | | Νήσος του Μαν |
ΣΕ | | Ινδία |
IO | | Βρετανικό έδαφος Ινδικού Ωκεανού |
IQ | | Ιράκ |
IR | | Ιράν |
ΕΙΝΑΙ | | Ισλανδία |
IT | | Ιταλία |
JE | | Φανέλα |
JM | | Ιαμαϊκή |
JO | | Ιορδανία |
JP | | Ιαπωνία |
KE | | Κένυα |
KG | | Κιργιστάν |
KH | | Καμπότζη |
ΚΙ | | Κιριμπάτι |
KM | | Κομόρες |
KN | | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις |
KP | | Βόρεια Κορέα |
KR | | Νότια Κορέα |
KW | | Κουβέιτ |
KY | | Νησιά Καϊμάν |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου