Cocktail blog

Τιμές κρασιών διεθνώς

header


ΚρασίΚρασίΜορφήGBP / CaseUSD / CaseEUR / CaseΒαθμολογία
Clinet (OWC)200012 x 75 cl£ 880$ 1.445€ 1.06596 WAS
Palmer (OWC)200012 x 75 cl£ 1.950$ 3.200€ 2.36097 ήταν
Mouton Rothschild (OWC)200012 x 75 cl£ 9.880$ 16.205€ 11.95596 + RP
Latour20006 x 75cl£ 5.680$ 9.320€ 6.875100 ήταν
Leoville υποθέσεις Las (OWC)20006 x 75cl£ 1.305$ 2.145€ 1.580100 ήταν
Margaux (OWC)20006 x 75cl£ 4.695$ 7.700€ 5.685100 RP
Laville Brion Haut (OWC)20006 x 75cl£ 555$ 915€ 67596 WAS
Προσκυνητής20036 x 75cl£ 450$ 740€ 54590 ήταν
Mouton Rothschild20036 x 75cl£ 1.755$ 2.880€ 2.12595 + RP
Leoville Las υποθέσεις20036 x 75cl£ 495$ 815€ 60097 ήταν
Cheval Blanc (OWC)20036 x 75cl£ 1.250$ 2.050€ 1.51596 WAS
Le Cheval Petit (OWC)20036 x 75cl£ 450$ 740€ 54589 RP
Haut Brion (OWC)20036 x 75cl£ 1.400$ 2.300€ 1.69596 WAS
Yquem (OWC)200312 x 75 cl£ 1.650$ 2.710€ 2.00098 ήταν
Margaux (OWC)20036 x 75cl£ 2.805$ 4.605€ 3.39599 RP
La Haut Brion αποστολής20036 x 75cl£ 810$ 1.330€ 98594 RP
Latour20033 x 75cl£ 2.490$ 4.085€ 3.015100 RP
Montrose (OWC)20036 x 75cl£ 750$ 1.230€ 91097 + RP

Δεν υπάρχουν σχόλια: