Είδος | Επιστημονική Ονομασία | |
ANSERIFORMES |
Anatidae |
1 | (Κοινός) Κύκνος | Cygnus olor | A |
2 | Νανόκυκνος | Cygnus columbianus | A |
3 | Αγριόκυκνος | Cygnus cygnus | A |
4 | Χωραφόχηνα | Anser fabalis | A |
5 | Ασπρομέτωπη Χήνα | Anser albifrons | A |
6 | Νανόχηνα | Anser erythropus | A |
7 | Σταχτόχηνα | Anser anser | A |
8 | Λευκόχηνα | Anser caerulescens | A |
9 | Δαχτυλιδόχηνα | Branta bernicla | A |
10 | Κοκκινόχηνα | Branta ruficollis | A |
11 | Καστανόπαπια | Tadorna ferruginea | A |
12 | Βαρβάρα | Tadorna tadorna | A |
13 | (Ευρωπαϊκό) Σφυριχτάρι | Anas penelope | A |
14 | Καπακλής | Anas strepera | A |
15 | (Ευρασιατικό) Κιρκίρι | Anas crecca | A |
16 | Πρασινοκέφαλη Πάπια | Anas platyrhynchos | A |
17 | Ψαλίδα (του Βορρά) | Anas acuta | A |
18 | (Ευρωπαϊκή) Σαρσέλα | Anas querquedula | A |
19 | Αμερικανική Σαρσέλα | Anas discors | A |
20 | (Ευρασιατική) Χουλιαρόπαπια | Anas clypeata | A |
21 | Στικτόπαπια | Marmaronetta angustirostris | A |
22 | (Ευρασιατικό) Φερεντίνι | Netta rufina | A |
23 | Γκισάρι | Aythya ferina | A |
24 | (Ευρωπαϊκή) Βαλτόπαπια | Aythya nyroca | A |
25 | Μαυροκέφαλη Πάπια | Aythya fuligula | A |
26 | Σταχτόπαπια | Aythya marila | A |
27 | (Κοινή) Πουπουλόπαπια | Somateria mollissima | A |
28 | Χιονόπαπια | Clangula hyemalis | A |
29 | (Ευρωπαϊκή) Μαυρόπαπια | Melanitta nigra | A |
30 | Βελουδόπαπια | Melanitta fusca | A |
31 | (Ευρωπαϊκή) Βουκεφάλα | Bucephala clangula | A |
32 | Νανοπρίστης | Mergellus albellus | A |
33 | Θαλασσοπρίστης | Mergus serrator | A |
34 | Χηνοπρίστης | Mergus merganser | A |
35 | (Ευρωπαϊκό) Κεφαλούδι | Oxyura leucocephala | A |
GALLIFORMES |
Tetraonidae |
36 | Δασόκοτα | Tetrastes bonasia | A |
37 | Λυροπετεινός | Tetrao tetrix | A |
38 | Αγριόκουρκος | Tetrao urogallus | A |
Phasianidae |
39 | Νησιώτικη Πέρδικα | Alectoris chukar | A |
40 | Πετροπέρδικα | Alectoris graeca | A |
41 | Κοκκινοπέρδικα | Alectoris rufa | C |
42 | (Μαύρος) Φρανκολίνος | Francolinus francolinus | B |
43 | Καμπίσια Πέρδικα | Perdix perdix | A |
44 | (Κοινό) Ορτύκι | Coturnix coturnix | A |
45 | (Κοινός) Φασιανός | Phasianus colchicus | A |
GAVIIFORMES |
Gaviidae |
46 | Κηλιδοβούτι | Gavia stellata | A |
47 | Λαμπροβούτι | Gavia arctica | A |
48 | Παγοβούτι | Gavia immer | A |
PODICIPEDIFORMES |
Podicipedidae |
49 | (Κοκκινόλαιμο) Νανοβουτηχτάρι | Tachybaptus ruficollis | A |
50 | Σκουφοβουτηχτάρι | Podiceps cristatus | A |
51 | Κοκκινοβουτηχτάρι | Podiceps grisegena | A |
52 | Χειμωνοβουτηχτάρι | Podiceps auritus | A |
53 | Μαυροβουτηχτάρι | Podiceps nigricollis | A |
PROCELLARIIFORMES |
Procellariidae |
54 | Αρτέμης | Calonectris diomedea | A |
55 | Καπελόμυχος | Puffinus gravis | A |
56 | Μύχος (της Μεσογείου) | Puffinus yelkouan | A |
57 | Μύχος των Βαλεαρίδων | Puffinus mauretanicus | A |
Hydrobatidae |
58 | (Κοινός) Υδροβάτης | Hydrobates pelagicus | A |
PELECANIFORMES |
Sulidae |
59 | Σούλα (του Βορρά) | Morus bassanus | A |
Phalacrocoracidae |
60 | (Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος | Phalacrocorax carbo | A |
61 | (Ευρωπαϊκός) Θαλασσοκόρακας | Phalacrocorax aristotelis | A |
62 | Λαγγόνα | Phalacrocorax pygmeus | A |
Pelecanidae |
63 | Ροδοπελεκάνος | Pelecanus onocrotalus | A |
64 | Αργυροπελεκάνος | Pelecanus crispus | A |
CICONIIFORMES |
Ardeidae |
65 | (Ευρασιατικός) Ήταυρος | Botaurus stellaris | A |
66 | (Ευρωπαϊκός) Μικροτσικνιάς | Ixobrychus minutus | A |
67 | (Κοινός) Νυχτοκόρακας | Nycticorax nycticorax | A |
68 | (Ξανθός) Κρυπτοτσικνιάς | Ardeola ralloides | A |
69 | Γελαδάρης | Bubulcus ibis | A |
70 | Θαλασσοτσικνιάς | Egretta gularis | A |
71 | (Κοινός) Λευκοτσικνιάς | Egretta garzetta | A |
72 | Αργυροτσικνιάς | Egretta alba | A |
73 | Σταχτοτσικνιάς | Ardea cinerea | A |
74 | Πορφυροτσικνιάς | Ardea purpurea | A |
Ciconiidae |
75 | Μαύρος Πελαργός | Ciconia nigra | A |
76 | Λευκός Πελαργός | Ciconia ciconia | A |
Threskiornithidae |
77 | (Ευρασιατική) Χαλκόκοτα | Plegadis falcinellus | A |
78 | (Ευρασιατική) Χουλιαρομύτα | Platalea leucorodia | A |
PHOENICOPTERIFORMES |
Phoenicopteridae |
79 | (Ευρωπαϊκό) Φοινικόπτερο | Phoenicopterus roseus | A |
ACCIPITRIFORMES |
Accipitridae |
80 | (Ευρωπαϊκός) Σφηκιάρης | Pernis apivorus | A |
81 | Έλανος | Elanus caeruleus | A |
82 | Τσίφτης | Milvus migrans | A |
83 | Ψαλιδιάρης | Milvus milvus | A |
84 | (Ευρωπαϊκός) Θαλασσαετός | Haliaeetus albicilla | A |
85 | Γυπαετός | Gypaetus barbatus | A |
86 | Ασπροπάρης | Neophron percnopterus | A |
87 | Όρνιο | Gyps fulvus | A |
88 | Μαυρόγυπας | Aegypius monachus | A |
89 | Φιδαετός | Circaetus gallicus | A |
90 | Καλαμόκιρκος | Circus aeruginosus | A |
91 | Χειμωνόκιρκος | Circus cyaneus | A |
92 | Στεπόκιρκος | Circus macrourus | A |
93 | Λιβαδόκιρκος | Circus pygargus | A |
94 | Διπλοσάϊνο | Accipiter gentilis | A |
95 | (Κοινό) Ξεφτέρι | Accipiter nisus | A |
96 | (Κοινό) Σαΐνι | Accipiter brevipes | A |
97 | (Κοινή) Γερακίνα | Buteo buteo | A |
98 | Αετογερακίνα | Buteo rufinus | A |
99 | Χιονογερακίνα | Buteo lagopus | A |
100 | Κραυγαετός | Aquila pomarina | A |
101 | Στικταετός | Aquila clanga | A |
102 | Στεπαετός | Aquila nipalensis | A |
103 | (Ανατολικός) Βασιλαετός | Aquila heliaca | A |
104 | Χρυσαετός | Aquila chrysaetos | A |
105 | Γερακαετός | Aquila pennata | A |
106 | Σπιζαετός | Aquila fasciata | A |
Pandionidae |
107 | Ψαραετός | Pandion haliaetus | A |
FALCONIFORMES |
Falconidae |
108 | (Ευρωπαϊκό) Κιρκινέζι | Falco naumanni | A |
109 | Βραχοκιρκίνεζο | Falco tinnunculus | A |
110 | (Ευρωπαϊκό) Μαυροκιρκίνεζο | Falco vespertinus | A |
111 | Ασιατικό Μαυροκιρκίνεζο | Falco amurensis | A |
112 | Νανογέρακο | Falco columbarius | A |
113 | Δεντρογέρακο | Falco subbuteo | A |
114 | Μαυροπετρίτης | Falco eleonorae | A |
115 | Χρυσογέρακο | Falco biarmicus | A |
116 | Στεπογέρακο | Falco cherrug | A |
117 | Πετρίτης | Falco peregrinus | A |
118 | Ερημοπετρίτης | Falco pelegrinoides | A |
GRUIFORMES |
Rallidae |
119 | (Ευρωπαϊκή) Νεροκοτσέλα | Rallus aquaticus | A |
120 | Στικτοπουλάδα | Porzana porzana | A |
121 | Μικροπουλάδα | Porzana parva | A |
122 | Νανοπουλάδα | Porzana pusilla | A |
123 | Ορτυκομάνα | Crex crex | A |
124 | (Κοινή) Νερόκοτα | Gallinula chloropus | A |
125 | Αφρικανική Νερόκοτα | Porphyrio alleni | A |
126 | Σουλτανοπουλάδα | Porphyrio porphyrio | A |
127 | (Κοινή) Φαλαρίδα | Fulica atra | A |
Gruidae |
128 | (Ευρωπαϊκός) Γερανός | Grus grus | A |
129 | Νυφογερανός | Grus virgo | A |
Otididae |
130 | Χαμωτίδα | Tetrax tetrax | A |
131 | Χλαμυδωτίδα | Chlamydotis undulata | B |
132 | Μεγάλη Ωτίδα | Otis tarda | A |
CHARADRIIFORMES |
Haematopodidae |
133 | (Ευρωπαϊκός) Στρειδοφάγος | Haematopus ostralegus | A |
Recurvirostridae |
134 | Καλαμοκανάς | Himantopus himantopus | A |
135 | (Ευρωπαϊκή) Αβοκέτα | Recurvirostra avosetta | A |
Burhinidae |
136 | (Ευρασιατική) Πετροτουρλίδα | Burhinus oedicnemus | A |
Glareolidae |
137 | Αμμοδρόμος | Cursorius cursor | A |
138 | (Κοινό) Νεροχελίδονο | Glareola pratincola | A |
139 | Μαυρόφτερο Νεροχελίδονο | Glareola nordmanni | A |
Charadriidae |
140 | Ποταμοσφυριχτής | Charadrius dubius | A |
141 | Αμμοσφυριχτής | Charadrius hiaticula | A |
142 | Μικροσφυριχτής | Charadrius pecuarius | A |
143 | Θαλασσοσφυριχτής | Charadrius alexandrinus | A |
144 | (Μεγάλος) Ερημοσφυριχτής | Charadrius leschenaultii | A |
145 | Στεποσφυριχτής | Charadrius asiaticus | A |
146 | Βουνοσφυριχτής | Charadrius morinellus | A |
147 | Βροχοπούλι του Ειρηνικού | Pluvialis fulva | A |
148 | (Ευρωπαϊκό) Βροχοπούλι | Pluvialis apricaria | A |
149 | Αργυροπούλι | Pluvialis squatarola | A |
150 | Αγκαθοκαλημάνα | Vanellus spinosus | A |
151 | Αγελοκαλημάνα | Vanellus gregarius | A |
152 | Λεύκουρη Καλημάνα | Vanellus leucurus | A |
153 | (Ευρωπαϊκή) Καλημάνα | Vanellus vanellus | A |
Scolopacidae |
154 | Κοκκινοσκαλίδρα | Calidris canutus | A |
155 | Λευκοσκαλίδρα | Calidris alba | A |
156 | (Κοινή) Νανοσκαλίδρα | Calidris minuta | A |
157 | Σταχτιά Νανοσκαλίδρα | Calidris temminckii | A |
158 | Λευκόπυγη Σκαλίδρα | Calidris fuscicollis | A |
159 | Λιβαδοσκαλίδρα | Calidris bairdii | A |
160 | Θωρακωτή Σκαλίδρα | Calidris melanotos | A |
161 | Δρεπανοσκαλίδρα | Calidris ferruginea | A |
162 | Βραχοσκαλίδρα | Calidris maritima | A |
163 | Λασποσκαλίδρα | Calidris alpina | A |
164 | Ραβδοσκαλίδρα | Limicola falcinellus | A |
165 | Μαχητής | Philomachus pugnax | A |
166 | Μικρομπεκάτσινο | Lymnocryptes minimus | A |
167 | (Κοινό) Μπεκατσίνι | Gallinago gallinago | A |
168 | Διπλομπεκάτσινο | Gallinago media | A |
169 | Μεγάλος Λιμνόδρομος | Limnodromus scolopaceus | A |
170 | (Ευρασιατική) Μπεκάτσα | Scolopax rusticola | A |
171 | (Ευρωπαϊκή) Λιμόζα | Limosa limosa | A |
172 | Θαλασσολιμόζα | Limosa lapponica | A |
173 | Σιγλίγουρος | Numenius phaeopus | A |
174 | Λεπτομύτα | Numenius tenuirostris | A |
175 | (Ευρασιατική) Τουρλίδα | Numenius arquata | A |
176 | Μπαρτράμια | Bartramia longicauda | A |
177 | Ρωσότρυγγας | Xenus cinereus | A |
178 | Ακτίτης | Actitis hypoleucos | A |
179 | Κηλιδωτός Ακτίτης | Actitis macularius | A |
180 | Δασότρυγγας | Tringa ochropus | A |
181 | Μαυρότρυγγας | Tringa erythropus | A |
182 | Πρασινοσκέλης | Tringa nebularia | A |
183 | Μικρός Κιτρινοσκέλης | Tringa flavipes | A |
184 | Βαλτότρυγγας | Tringa stagnatilis | A |
185 | Λασπότρυγγας | Tringa glareola | A |
186 | Κοκκινοσκέλης | Tringa totanus | A |
187 | Χαλικοκυλιστής | Arenaria interpres | A |
188 | Τρίχρωμος Φαλαρόποδας | Phalaropus tricolor | A |
189 | Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας | Phalaropus lobatus | A |
190 | Κόκκινος Φαλαρόποδας | Phalaropus fulicarius | A |
Stercorariidae |
191 | Γαλαζόραμφος Ληστόγλαρος | Stercorarius pomarinus | A |
192 | Γερακοληστόγλαρος | Stercorarius parasiticus | A |
193 | Βελονοληστόγλαρος | Stercorarius longicaudus | A |
194 | Αετοληστόγλαρος | Stercorarius skua | A |
Laridae |
195 | Λευκόφθαλμος Γλάρος | Larus leucophthalmus | B |
196 | Αετόγλαρος | Larus ichthyaetus | A |
197 | Μαυροκέφαλος Γλάρος | Larus melanocephalus | A |
198 | Αζτεκόγλαρος | Larus atricilla | A |
199 | Καστανοκέφαλος Γλάρος | Larus ridibundus | A |
200 | Λεπτόραμφος Γλάρος | Larus genei | A |
201 | Αιγαιόγλαρος | Larus audouinii | A |
202 | Θυελλόγλαρος | Larus canus | A |
203 | Μελανόγλαρος | Larus fuscus | A |
204 | Ασημόγλαρος του Βορρά | Larus argentatus | A |
205 | Ασημόγλαρος της Κασπίας | Larus cachinnans | A |
206 | Ασημόγλαρος (της Μεσογείου) | Larus michahellis | A |
207 | Ασημόγλαρος της Αρμενίας | Larus armenicus | A |
208 | Παγόγλαρος | Larus glaucoides | A |
209 | Γιγαντόγλαρος | Larus marinus | A |
210 | Τριδάκτυλος Γλάρος | Rissa tridactyla | A |
211 | Νανόγλαρος | Hydrocoloeus minutus | A |
Sternidae |
212 | Γελογλάρονο | Gelochelidon nilotica | A |
213 | Καρατζάς | Hydroprogne caspia | A |
214 | Πορτοκαλόραμφο Γλαρόνι | Sterna bengalensis | A |
215 | Χειμωνογλάρονο | Sterna sandvicensis | A |
216 | Ποταμογλάρονο | Sterna hirundo | A |
217 | Χιονογλάρονο | Sterna paradisaea | A |
218 | Σταχτογλάρονο | Onychoprion anaethetus | A |
219 | (Ευρωπαϊκό) Νανογλάρονο | Sternula albifrons | A |
220 | Μουστακογλάρονο | Chlidonias hybrida | A |
221 | Μαυρογλάρονο | Chlidonias niger | A |
222 | Αργυρογλάρονο | Chlidonias leucopterus | A |
PTEROCLIDIFORMES |
Pteroclidae |
223 | Μαυροπεριστερόκοτα | Pterocles orientalis | A |
224 | Βελονόουρη Περιστερόκοτα | Pterocles alchata | A |
225 | Περιστερόκοτα της Στέπας | Syrrhaptes paradoxus | B |
COLUMBIFORMES |
Columbidae |
226 | Αγριοπερίστερο | Columba livia | A |
227 | Φασσοπερίστερο | Columba oenas | A |
228 | (Κοινή) Φάσσα | Columba palumbus | A |
229 | (Ευρασιατική) Δεκαοχτούρα | Streptopelia decaocto | A |
230 | (Ευρωπαϊκό) Τρυγόνι | Streptopelia turtur | A |
231 | Ελατοτρύγονο | Streptopelia orientalis | A |
232 | Φοινικοτρύγονο | Streptopelia senegalensis | A |
PSITTACIFORMES |
Psittacidae |
233 | Πράσινος Παπαγάλος | Psittacula krameri | C |
CUCULIFORMES |
Cuculidae |
234 | Κισσόκουκος | Clamator glandarius | A |
235 | (Ευρωπαϊκός) Κούκος | Cuculus canorus | A |
STRIGIFORMES |
Tytonidae |
236 | Τυτώ | Tyto alba | A |
Strigidae |
237 | (Ευρασιατικός) Γκιώνης | Otus scops | A |
238 | (Κοινός) Μπούφος | Bubo bubo | A |
239 | Σπουργιτόγλαυκα | Glaucidium passerinum | A |
240 | (Ευρωπαϊκή) Κουκουβάγια | Athene noctua | A |
241 | (Κοινός) Χουχουριστής | Strix aluco | A |
242 | Νανόμπουφος | Asio otus | A |
243 | Βαλτόμπουφος | Asio flammeus | A |
244 | Αιγωλιός | Aegolius funereus | A |
CAPRIMULGIFORMES |
Caprimulgidae |
245 | (Ευρωπαϊκό) Γιδοβύζι | Caprimulgus europaeus | A |
APODIFORMES |
Apodidae |
246 | (Κοινή) Σταχτάρα | Apus apus | A |
247 | Ωχροσταχτάρα | Apus pallidus | A |
248 | Βουνοσταχτάρα | Apus melba | A |
249 | Μικροσταχτάρα | Apus affinis | A |
CORACIIFORMES |
Alcedinidae |
250 | Σμυρναλκυόνη | Halcyon smyrnensis | A |
251 | (Ευρωπαϊκή) Αλκυόνη | Alcedo atthis | A |
252 | Κήρυλος | Ceryle rudis | A |
Meropidae |
253 | Νανομελισσοφάγος | Merops orientalis | A |
254 | Πράσινος Μελισσοφάγος | Merops persicus | A |
255 | (Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος | Merops apiaster | A |
Coraciidae |
256 | (Ευρωπαϊκή) Χαλκοκουρούνα | Coracias garrulus | A |
Upupidae |
257 | Τσαλαπετεινός | Upupa epops | A |
PICIFORMES |
Picidae |
258 | Στραβολαίμης | Jynx torquilla | A |
259 | Σταχτής Δρυοκολάπτης | Picus canus | A |
260 | Πράσινος Δρυοκολάπτης | Picus viridis | A |
261 | Μαύρος Δρυοκολάπτης | Dryocopus martius | A |
262 | Πευκοδρυοκολάπτης | Dendrocopos major | A |
263 | Βαλκανικός Δρυοκολάπτης | Dendrocopos syriacus | A |
264 | Μεσαίος Δρυοκολάπτης | Dendrocopos medius | A |
265 | Λευκονώτης Δρυοκολάπτης | Dendrocopos leucotos | A |
266 | Νανοδρυοκολάπτης | Dendrocopos minor | A |
267 | Τριδάχτυλος Δρυοκολάπτης | Picoides tridactylus | A |
PASSERIFORMES |
Alaudidae |
268 | Χερσόφιλος | Chersophilus duponti | A |
269 | (Κοινή) Γαλιάντρα | Melanocorypha calandra | A |
270 | Στεπογαλιάντρα | Melanocorypha bimaculata | A |
271 | Λευκόφτερη Γαλιάντρα | Melanocorypha leucoptera | A |
272 | Μαυρογαλιάντρα | Melanocorypha yeltoniensis | A |
273 | (Ευρωπαϊκή) Μικρογαλιάντρα | Calandrella brachydactyla | A |
274 | Μικρογαλιάντρα της Ερήμου | Calandrella rufescens | A |
275 | Κατσουλιέρης | Galerida cristata | A |
276 | Δεντροσταρήθρα | Lullula arborea | A |
277 | (Κοινή) Σιταρήθρα | Alauda arvensis | A |
278 | Χιονάδα | Eremophila alpestris | A |
Hirundinidae |
279 | Οχθοχελίδονο | Riparia riparia | A |
280 | (Ευρωπαϊκό) Βραχοχελίδονο | Ptyonoprogne rupestris | A |
281 | Σταβλοχελίδονο | Hirundo rustica | A |
282 | Λευκοχελίδονο | Delichon urbicum | A |
283 | Μιλτοχελίδονο | Cecropis daurica | A |
Motacillidae |
284 | Διπλοκελάδα | Anthus richardi | A |
285 | Ωχροκελάδα | Anthus campestris | A |
286 | Δεντροκελάδα | Anthus trivialis | A |
287 | Λιβαδοκελάδα | Anthus pratensis | A |
288 | Κοκκινοκελάδα | Anthus cervinus | A |
289 | (Ευρωπαϊκή) Νεροκελάδα | Anthus spinoletta | A |
290 | Θαλασσοκελάδα | Anthus petrosus | A |
291 | Κιτρινοσουσουράδα | Motacilla flava | A |
292 | Κιτροσουσουράδα | Motacilla citreola | A |
293 | Σταχτοσουσουράδα | Motacilla cinerea | A |
294 | Λευκοσουσουράδα | Motacilla alba | A |
Bombycillidae |
295 | (Ευρωπαϊκή) Βομβυκίλα | Bombycilla garrulus | A |
Cinclidae |
296 | (Ευρωπαϊκός) Νεροκότσυφας | Cinclus cinclus | A |
Troglodytidae |
297 | (Ευρωπαϊκός) Τρυποφράχτης | Troglodytes troglodytes | A |
Prunellidae |
298 | (Κοινός) Θαμνοψάλτης | Prunella modularis | A |
299 | Χιονοψάλτης | Prunella collaris | A |
Turdidae |
300 | Κουφαηδόνι | Cercotrichas galactotes | A |
301 | Κοκκινολαίμης | Erithacus rubecula | A |
302 | Τσιχλαηδόνι | Luscinia luscinia | A |
303 | (Κοινό) Αηδόνι | Luscinia megarhynchos | A |
304 | Γαλαζολαίμης | Luscinia svecica | A |
305 | Λευκόλαιμο Αηδόνι | Irania gutturalis | A |
306 | Καρβουνιάρης | Phoenicurus ochruros | A |
307 | (Κοινός) Φοινίκουρος | Phoenicurus phoenicurus | A |
308 | Φοινίκουρος του Άτλαντα | Phoenicurus moussieri | A |
309 | Καστανολαίμης | Saxicola rubetra | A |
310 | Ασιατικός Μαυρολαίμης | Saxicola maurus | A |
311 | (Ευρωπαϊκός) Μαυρολαίμης | Saxicola rubicola | A |
312 | Αμμοπετρόκλης | Oenanthe isabellina | A |
313 | Σταχτοπετρόκλης | Oenanthe oenanthe | A |
314 | Παρδαλοπετρόκλης | Oenanthe pleschanka | A |
315 | Ασπροκωλίνα | Oenanthe hispanica | A |
316 | Ερημοπετρόκλης | Oenanthe deserti | A |
317 | Βουνοπετρόκλης | Oenanthe finschii | A |
318 | Λευκόπυγος Πετρόκλης | Oenanthe leucopyga | A |
319 | Μαυροπετρόκλης | Oenanthe leucura | A |
320 | Πυροκότσυφας | Monticola saxatilis | A |
321 | Γαλαζοκότσυφας | Monticola solitarius | A |
322 | Χρυσότσιχλα | Zoothera dauma | A |
323 | Χιονοκότσυφας | Turdus torquatus | A |
324 | (Κοινός) Κότσυφας | Turdus merula | A |
325 | Μαυρόλαιμη Τσίχλα | Turdus atrogularis | A |
326 | Κεδρότσιχλα | Turdus pilaris | A |
327 | (Κοινή) Τσίχλα | Turdus philomelos | A |
328 | Κοκκινότσιχλα | Turdus iliacus | A |
329 | Γερακότσιχλα | Turdus viscivorus | A |
Sylviidae |
330 | (Ευρωπαϊκό) Ψευταηδόνι | Cettia cetti | A |
331 | (Ευρωπαϊκή) Κιστικόλη | Cisticola juncidis | A |
332 | Θαμνοτριλιστής | Locustella naevia | A |
333 | Ποταμοτριλιστής | Locustella fluviatilis | A |
334 | Καλαμοτριλιστής | Locustella luscinioides | A |
335 | Θαμνοστριτσίδα | Iduna caligata | A |
336 | Καστανοστριτσίδα | Iduna opaca | A |
337 | Ωχροστριτσίδα | Iduna pallida | A |
338 | Ψαθοποταμίδα | Acrocephalus melanopogon | A |
339 | Νεροποταμίδα | Acrocephalus paludicola | A |
340 | Σχοινοποταμίδα | Acrocephalus schoenobaenus | A |
341 | Λευκόφρυδη Ποταμίδα | Acrocephalus agricola | A |
342 | Βαλτοποταμίδα | Acrocephalus palustris | A |
343 | Καλαμοποταμίδα | Acrocephalus scirpaceus | A |
344 | Τσιχλοποταμίδα | Acrocephalus arundinaceus | A |
345 | Λιοστριτσίδα | Hippolais olivetorum | A |
346 | Κιτρινοστριτσίδα | Hippolais icterina | A |
347 | Ορφεοστριτσίδα | Hippolais polyglotta | A |
348 | Μολυβοτσιροβάκος | Sylvia sarda | A |
349 | Ρεικοτσιροβάκος | Sylvia undata | A |
350 | Καστανοτσιροβάκος | Sylvia conspicillata | A |
351 | Κοκκινοτσιροβάκος | Sylvia cantillans | A |
352 | Μαυροτσιροβάκος | Sylvia melanocephala | A |
353 | Αιγαιοτσιροβάκος | Sylvia rueppelli | A |
354 | Μελωδοτσιροβάκος | Sylvia crassirostris | A |
355 | Γερακοτσιροβάκος | Sylvia nisoria | A |
356 | Βουνοτσιροβάκος | Sylvia curruca | A |
357 | Θαμνοτσιροβάκος | Sylvia communis | A |
358 | Κηποτσιροβάκος | Sylvia borin | A |
359 | Μαυροσκούφης | Sylvia atricapilla | A |
360 | Κεδροφυλλοσκόπος | Phylloscopus nitidus | A |
361 | Χιονοφυλλοσκόπος | Phylloscopus borealis | A |
362 | Νανοφυλλοσκόπος | Phylloscopus proregulus | A |
363 | Κιτρινόφρυδος Φυλλοσκόπος | Phylloscopus inornatus | A |
364 | Γκριζοφυλλοσκόπος | Phylloscopus humei | A |
365 | Σκουροφυλλοσκόπος | Phylloscopus fuscatus | A |
366 | Βουνοφυλλοσκόπος | Phylloscopus orientalis | A |
367 | Δασοφυλλοσκόπος | Phylloscopus sibilatrix | A |
368 | Δεντροφυλλοσκόπος | Phylloscopus collybita | A |
369 | Θαμνοφυλλοσκόπος | Phylloscopus trochilus | A |
370 | Χρυσοβασιλίσκος | Regulus regulus | A |
371 | Πυροβασιλίσκος | Regulus ignicapilla | A |
Muscicapidae |
372 | Καστανομυγοχάφτης | Muscicapa dauurica | A |
373 | Σταχτομυγοχάφτης | Muscicapa striata | A |
374 | Νανομυγοχάφτης | Ficedula parva | A |
375 | Δρυομυγοχάφτης | Ficedula semitorquata | A |
376 | Κρικομυγοχάφτης | Ficedula albicollis | A |
377 | Μαυρομυγοχάφτης | Ficedula hypoleuca | A |
Timaliidae |
378 | Μουστακαλής | Panurus biarmicus | A |
Aegithalidae |
379 | Αιγίθαλος | Aegithalos caudatus | A |
Paridae |
380 | Καστανοπαπαδίτσα | Parus palustris | A |
381 | Κλειδωνάς | Parus lugubris | A |
382 | Βουνοπαπαδίτσα | Parus montanus | A |
383 | Λοφιοπαπαδίτσα | Parus cristatus | A |
384 | Ελατοπαπαδίτσα | Parus ater | A |
385 | Γαλαζοπαπαδίτσα | Parus caeruleus | A |
386 | Καλόγερος | Parus major | A |
Sittidae |
387 | Πευκοτσοπανάκος | Sitta krueperi | A |
388 | Δεντροτσοπανάκος | Sitta europaea | A |
389 | (Δυτικός) Βραχοτσοπανάκος | Sitta neumayer | A |
Tichodromadidae |
390 | Τοιχοδρόμος | Tichodroma muraria | A |
Certhiidae |
391 | Βουνοδεντροβάτης | Certhia familiaris | A |
392 | Καμποδεντροβάτης | Certhia brachydactyla | A |
Remizidae |
393 | Υφάντρα | Remiz pendulinus | A |
Oriolidae |
394 | (Ευρωπαϊκός) Συκοφάγος | Oriolus oriolus | A |
Laniidae |
395 | Ξανθοκεφαλάς | Lanius isabellinus | A |
396 | Αετομάχος | Lanius collurio | A |
397 | Σταχτοκεφαλάς | Lanius minor | A |
398 | Διπλοκεφαλάς | Lanius excubitor | A |
399 | Διπλοκεφαλάς της Μεσογείου | Lanius meridionalis | A |
400 | Κοκκινοκεφαλάς | Lanius senator | A |
401 | Παρδαλοκεφαλάς | Lanius nubicus | A |
Corvidae |
402 | (Ευρωπαϊκή) Κίσσα | Garrulus glandarius | A |
403 | (Κοινή) Καρακάξα | Pica pica | A |
404 | Καρυοθραύστης | Nucifraga caryocatactes | A |
405 | Κιτρινοκαλιακούδα | Pyrrhocorax graculus | A |
406 | Κοκκινοκαλιακούδα | Pyrrhocorax pyrrhocorax | A |
407 | (Ευρωπαϊκή) Κάργια | Corvus monedula | A |
408 | Χαβαρόνι | Corvus frugilegus | A |
409 | (Σταχτιά) Κουρούνα | Corvus corone | A |
410 | (Κοινός) Κόρακας | Corvus corax | A |
Sturnidae |
411 | Μαυροψάρονο | Sturnus unicolor | A |
412 | (Ευρωπαϊκό) Ψαρόνι | Sturnus vulgaris | A |
413 | Αγιοπούλι | Pastor roseus | A |
Passeridae |
414 | Σπιτοσπουργίτης | Passer domesticus | A |
415 | Χωραφοσπουργίτης | Passer hispaniolensis | A |
416 | Μεσανατολικός Σπουργίτης | Passer moabiticus | A |
417 | Δεντροσπουργίτης | Passer montanus | A |
418 | Πετροσπουργίτης | Petronia petronia | A |
419 | (Κοινός) Χιονόστρουθος | Montifringilla nivalis | A |
Fringillidae |
420 | (Κοινός) Σπίνος | Fringilla coelebs | A |
421 | Χειμωνόσπινος | Fringilla montifringilla | A |
422 | Μαύρο Σκαρθάκι | Serinus pusillus | A |
423 | Σκαρθάκι | Serinus serinus | A |
424 | (Ευρωπαϊκός) Φλώρος | Carduelis chloris | A |
425 | (Κοινή) Καρδερίνα | Carduelis carduelis | A |
426 | (Κοινό) Λούγαρο | Carduelis spinus | A |
427 | (Κοινό) Φανέτο | Carduelis cannabina | A |
428 | (Κοινός) Σταυρομύτης | Loxia curvirostra | A |
429 | Ερημοπύρρουλας | Bucanetes githagineus | A |
430 | (Κοινή) Ροδόσπιζα | Carpodacus erythrinus | A |
431 | (Κοινός) Πύρρουλας | Pyrrhula pyrrhula | A |
432 | (Ευρωπαϊκός) Κοκκοθραύστης | Coccothraustes coccothraustes | A |
Emberizidae |
